Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00040

Arena-Turnier AO-00040

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS CM Evgeny Podvoysky kein Land 2257 11.0 28.00 7 3 131133311111333
2 LSS CM Jan Lounek Tschechien 2342 6.5 21.75 2 1 1311113112
3 Ulises Pineda kein Land 2291 5.5 9.75 4 0 3311313
4 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2267 5.0 13.50 5 3 33333
5 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2117 5.0 12.00 3 2 3311311
6 Vladimir Admakin kein Land 2059 4.5 15.25 2 0 1111313
7 Tom Morcin kein Land 1950 4.0 11.75 1 1 3211011
8 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2181 4.0 11.00 2 1 0131131
9 Bodo Wuttke Deutschland 2147 4.0 10.25 2 0 331111
10 Seved Jenneborg kein Land 1806 4.0 5.00 4 1 303033
11 Bogdan Nikel Deutschland 2058 3.5 15.00 1 1 1113011
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1972 3.5 11.25 2 1 011133
13 Humberto Hernandez Garcia Kuba 1519 3.5 9.00 2 1 11133
14 Volkmar Höhne kein Land 1915 3.0 10.25 2 1 3311
15 LSS CM Carmine Salvatore Italien 2335 3.0 9.00 1 1 11131
16 Mariano Rodriguez Kuba 2052 3.0 7.00 2 0 3113
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1995 3.0 3.50 2 2 3131
18 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Polen 2227 3.0 3.25 1 0 2131
19 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1680 2.5 1.50 2 1 00100303
20 Jerome Heiser kein Land 641 2.0 0.00 2 1 33000
21 Andrey Lukin kein Land 1382 2.0 0.00 1 0 032
22 Janusz Świątek kein Land 2152 1.5 2.00 1 1 31
23 Robert Csoma kein Land 945 1.0 2.00 1 1 0000030
24 Otto Neumann kein Land 763 1.0 0.00 0 0 2000
25 Jozef Pauk kein Land 735 0.0 0.00 0 0 00000
Oleg Verich Ukraine 1141 0.0 0.00 0 0 0000
Francesco Trani kein Land 1573 0.0 0.00 0 0 0000
Tomasz Czaban kein Land 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tschechien 1163 0.0 0.00 0 0 00000000
Luca Montarolo kein Land 420 0.0 0.00 0 0 00--
Andres Nesbit kein Land 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentinien 645 0.0 0.00 0 0 0000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Mariano Rodriguez Seved Jenneborg Laufende Partie 2026-03-07 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Vit Palla Oleg Verich Laufende Partie 2026-03-07 Zug 0 von Weiß
Öffnen Volkmar Höhne Vit Palla Laufende Partie 2026-03-06 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Otto Neumann Laufende Partie 2026-03-06 Zug 0 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Bodo Wuttke Laufende Partie 2026-03-06 Zug 8 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Ton Van Bommel Laufende Partie 2026-03-05 Zug 2 von Weiß
Öffnen Evgeny Podvoysky Drahomír Tyleček Laufende Partie 2026-03-04 Zug 14 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Jan Lounek Laufende Partie 2026-02-28 Zug 12 von Weiß
Öffnen Andrey Lukin Robert Csoma Laufende Partie 2026-02-28 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Ulises Pineda Vladislav Hýbl Laufende Partie 2026-02-27 Zug 14 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Evgeny Podvoysky Laufende Partie 2026-02-27 Zug 23 von Schwarz
Öffnen Jan Lounek Grzegorz Góreczny Laufende Partie 2026-02-26 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Tom Morcin Valeriy Chumanov Laufende Partie 2026-02-26 Zug 24 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček Volkmar Höhne Laufende Partie 2026-02-26 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Humberto Hernandez Garcia Eliecer Cruz Ramirez Laufende Partie 2026-02-24 Zug 2 von Weiß