Arena-Turnier AO-00036

Arena-Turnier AO-00036

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2147 11.0 52.00 113333111311331
2 Mauro Vio Italien 2063 10.5 57.00 31113131312133
3 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 10.5 36.00 3301110011320023303
4 Rudolf Gruber Österreich 2174 10.0 47.75 31333111113131
5 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2203 10.0 47.25 13113113113331
6 Sergej Novikov kein Land 2195 10.0 45.00 12113311313113
7 Anatoly Spirin kein Land 2141 9.5 56.00 31313111311113
8 Bodo Wuttke Deutschland 2132 9.5 50.00 213111333313
9 Thomas Hoffmann kein Land 2153 9.5 42.25 21131131313111
10 ICCF IM Frank Bendig kein Land 2181 8.5 52.00 133333111111
11 Vahtang Kikabidze kein Land 1502 7.5 38.00 103113311131--
12 Werner Wittal kein Land 1791 7.0 49.50 3331011111011
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1981 7.0 36.50 1131311331
14 Bogdan Nikel kein Land 1914 6.5 50.00 11111313111
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1813 6.5 33.50 3111113311
16 Tom Morcin kein Land 2039 6.5 23.25 330131133
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 4.5 18.75 1331130
18 Janusz Świątek kein Land 2125 4.5 17.75 113133
19 Volkmar Höhne kein Land 1783 4.5 16.50 131313
20 Hans-Christian Köhler kein Land 1785 4.0 18.00 0301011003000010000
21 Andrey Lukin kein Land 1318 4.0 5.00 0002333
22 Zachariah Edwardson kein Land 1926 3.0 12.50 13130
23 Vit Palla Tschechien 1122 2.0 4.00 00300000000000300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen kein Land 1714 2.0 2.00 0303000000
25 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.0 1.50 02000003
26 Robert Csoma kein Land 965 1.5 8.00 00100010001
27 Otto Neumann kein Land 819 1.5 7.25 0000000100030000000
28 Vicente Andres Molina kein Land 747 1.5 2.25 300001000000
29 Daniel Glowinski kein Land 1438 1.0 1.50 003000
30 Murdo Macdonald Schottland 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski kein Land 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov kein Land 1076 0.0 0.00 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Murdo Macdonald Vit Palla 0 - 1 Weiß gab auf 2025-03-29 2025-05-27
Öffnen Valeriy Chumanov Otto Neumann 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-20 2025-05-25
Öffnen Thomas Hoffmann Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remis 2025-04-01 2025-05-25
Öffnen Vahtang Kikabidze Valeriy Chumanov 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-13 2025-05-25
Öffnen Frank Bendig Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-20 2025-05-24
Öffnen Vit Palla Jan Van Mechelen 0 - 1 Weiß gab auf 2025-04-30 2025-05-22
Öffnen Bernard Baroin Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2025-03-29 2025-05-22
Öffnen Andreas Malzan Tomasz Kazimierski 1 - 0 Schwarz trat zurück 2025-03-29 2025-05-22
Öffnen Tomasz Kazimierski Sergej Novikov 0 - 1 Weiss benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-03-29 2025-05-21
Öffnen Sergej Novikov Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-03-29 2025-05-21
Öffnen Otto Neumann Kurt Pilgram 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-12 2025-05-20
Öffnen Volkmar Höhne Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2025-03-29 2025-05-20
Öffnen Frank Bendig Otto Neumann 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-06 2025-05-18
Öffnen Valeriy Chumanov Robert Csoma 1/2 - 1/2 Remis 2025-04-23 2025-05-16
Öffnen Drahomír Tyleček Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2025-03-29 2025-05-14