Arena-Turnier AO-00042

Arena-Turnier AO-00042

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch Deutschland 2211 6.0 10.25 4 2 33311113
2 Karl Huber kein Land 2176 5.0 9.75 4 2 3313301
3 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1990 4.5 12.75 2 1 11013131
4 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1628 4.0 5.50 3 1 003131003
5 ICCF CCM Lothar Ziechaus kein Land 2243 4.0 4.25 3 1 33113
6 Will Zonneveld Neuseeland 2132 3.5 10.50 2 0 11313
7 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2030 3.5 10.00 2 1 31131
8 Winfried Dahm Deutschland 1973 3.5 6.75 2 2 31311
9 Tom Morcin Tschechien 1981 3.5 4.25 2 1 13113
10 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2218 3.0 12.00 1 0 13111
11 Bodo Wuttke Deutschland 2148 3.0 8.00 2 1 13130
12 Volkmar Höhne Deutschland 1970 3.0 7.75 2 0 3131
13 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2126 2.5 4.00 1 0 1311
14 Alexandr Colibaba Republik Moldau 2258 2.0 2.00 0 0 211
15 Bogdan Nikel Deutschland 2080 1.5 2.25 1 0 13
16 Vicente Andres Molina kein Land 828 1.5 0.25 1 0 030010
17 Fernando Vasquez Portugal 1906 1.0 1.50 0 0 11
18 Janusz Świątek kein Land 2153 1.0 0.50 1 1 3
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1994 1.0 0.00 1 0 3
20 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2261 0.5 1.50 0 0 1
21 ICCF IM Reiner Jung Deutschland 2015 0.5 1.00 0 0 1
22 Maik Hahn Deutschland 943 0.5 0.75 0 0 000010
23 Santana Stelmes kein Land 1776 0.5 0.50 0 0 01
24 ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Deutschland 1994 0.5 0.25 0 0 1
ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 2053 0.5 0.25 0 0 1
26 Robert Csoma kein Land 969 0.0 0.00 0 0 00000
Humberto Hernandez Garcia Kuba 1641 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Deutschland 1565 0.0 0.00 0 0 0
Francesco Trani kein Land 1533 0.0 0.00 0 0 00
Jerome Heiser Vereinigte Staaten 618 0.0 0.00 0 0 0000
Gábor Balázs kein Land 618 0.0 0.00 0 0 -0
Otto Neumann kein Land 764 0.0 0.00 0 0 0000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-10 2026-03-15
Öffnen Ton Van Bommel Nina Shchebenyuk 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-10 2026-03-15
Öffnen Will Zonneveld Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-10 2026-03-14
Öffnen Bogdan Nikel Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-10 2026-03-13
Öffnen Karl Huber Maik Hahn 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-27 2026-03-12
Öffnen Lothar Ziechaus Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-10 2026-03-09
Öffnen Vladislav Hýbl Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-10 2026-03-08
Öffnen Robert Csoma Valeriy Chumanov 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-10 2026-03-07
Öffnen Nina Shchebenyuk Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-18 2026-03-06
Öffnen Otto Neumann Winfried Dahm 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-10 2026-03-05
Öffnen Jerome Heiser Christian Koch 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-10 2026-03-05
Öffnen Bernard Baroin Maik Hahn 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-10 2026-02-25
Öffnen Valeriy Chumanov Bodo Wuttke 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-18 2026-02-25
Öffnen Karl Huber Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-10 2026-02-24
Öffnen Nina Shchebenyuk Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2026-02-10 2026-02-16