Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 19.0 118.25 12 9 13111113133133313133311113
2 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 16.5 103.75 10 5 11313133113313111313113
3 Bogdan Nikel Deutschland 1970 12.5 91.75 7 2 113111133331131131
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 11.0 69.75 6 2 13121213331331
5 Mauro Vio Italien 2046 10.0 55.75 6 3 333113110111331
6 ICCF CCM Matt LaDuke Vereinigte Staaten 2191 9.5 69.75 5 3 2331133131111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 9.0 61.25 5 1 3101110331131301
8 Janusz Świątek kein Land 2121 8.5 50.50 5 3 331111331311
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 8.5 38.00 5 2 211031331331
10 Tom Morcin Tschechien 2013 8.0 57.00 4 2 3111032011313
11 Paweł Mostowik kein Land 1814 6.5 52.00 3 1 1133111311
12 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 6.5 45.75 2 1 12110331111
13 Volkmar Höhne Deutschland 1769 6.5 42.50 2 1 31111311111
14 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 6.5 34.25 4 1 33121313
15 Murat Aysenov kein Land 1899 6.5 25.00 5 2 203031333
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 5.5 38.75 2 1 311203111
17 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 5.5 21.50 5 3 010030003000000000333
18 Gabriel Fernández kein Land 1185 4.0 14.50 3 2 00030320000003000000
19 Vit Palla Tschechien 1109 4.0 13.00 3 1 000000002303300000000
20 Daniel Glowinski kein Land 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma kein Land 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 3.0 15.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina kein Land 768 3.0 8.00 3 1 3300000030000
24 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 13.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 11.00 1 0 213--
26 Otto Neumann kein Land 756 2.5 8.75 2 0 00003100000003000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 5.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Christian Koch Paweł Mostowik 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-09 2025-12-29
Öffnen Otto Neumann Bernard Baroin 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-22 2025-12-28
Öffnen Mauro Vio Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-10 2025-12-28
Öffnen Andrey Lukin Milan Vodička 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-28 2025-12-26
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Otto Neumann 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-07 2025-12-25
Öffnen Ton Van Bommel Eliecer Cruz Ramirez 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-08-21 2025-12-25
Öffnen Robert Csoma Mariano Rodriguez 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-08 2025-12-22
Öffnen Milan Vodička Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-12 2025-12-22
Öffnen Daniel Glowinski Matt LaDuke 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-22 2025-12-21
Öffnen Murat Aysenov Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-05 2025-12-17
Öffnen Hans-Christian Köhler Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2025-12-11 2025-12-17
Öffnen Vit Palla Gabriel Fernández 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-26 2025-12-15
Öffnen Paweł Mostowik Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2025-10-20 2025-12-15
Öffnen Vicente Andres Molina Vit Palla 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-13 2025-12-12
Öffnen Milan Vodička Mauro Vio 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-20 2025-12-10