Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Karl Huber kein Land 2185 12.0 41.50 4 1331313331303311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2093 11.5 48.00 3 231131331313131
3 Sergej Novikov kein Land 2191 8.5 39.25 4 313131111133
4 Kurt Pilgram Deutschland 2169 8.0 23.75 1 33133111131
5 Volkmar Höhne Deutschland 1887 7.0 29.75 0 31111113311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 7.0 22.00 2 113313331
7 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 6.5 32.75 2 1111331311
8 Janusz Świątek kein Land 2134 6.5 24.25 2 311113321
9 Fernando Vasquez Portugal 1783 6.5 13.50 1 23131313
10 Bodo Wuttke Deutschland 2133 6.0 24.25 1 333111111
11 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 6.0 19.75 2 11313313
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 5.0 22.75 0 11113311
13 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 5.0 14.00 1 3311113
14 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 5.0 11.25 1 11331310
15 Tom Morcin Tschechien 1954 4.5 19.75 0 1111331
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 4.5 16.50 2 131313
17 Bogdan Nikel Deutschland 2044 4.5 16.00 1 033110103
18 Santana Stelmes kein Land 1775 3.0 8.00 0 31003001
19 Andreas Malzan Deutschland 1500 3.0 3.50 2 30330
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 2.5 14.00 0 111011
21 Robert Csoma kein Land 993 2.5 4.25 2 0300000000310
22 Vicente Andres Molina kein Land 788 2.0 4.50 0 000300000300
23 Adam Korchut kein Land 1629 2.0 3.00 2 003030
24 Daryl Newton Vereinigte Staaten 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 1.5 4.00 0 1020-
26 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 2.25 0 31
27 Otto Neumann kein Land 758 1.0 2.00 0 0000300000
28 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Vereinigte Staaten 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 000--

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Karl Huber Maurizio Brogioni 1 - 0 Schwarz verlor auf Zeit (Zeitnot) 2025-12-14 2026-01-28
Öffnen Janusz Świątek Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-17 2026-01-24
Öffnen Tom Morcin Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2026-01-12 2026-01-23
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-28 2026-01-21
Öffnen Zachariah Edwardson Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-16 2026-01-21
Öffnen Volkmar Höhne Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-14 2026-01-20
Öffnen Santana Stelmes Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-05 2026-01-19
Öffnen Bernard Baroin Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-20 2026-01-19
Öffnen Vicente Andres Molina Vladislav Hýbl 0 - 1 Weiß gab auf 2025-12-28 2026-01-17
Öffnen Robert Csoma Karl Huber 0 - 1 Weiß gab auf 2025-12-15 2026-01-12
Öffnen Jerome Heiser Andreas Malzan 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-30 2026-01-11
Öffnen Sergej Novikov Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-08 2026-01-11
Öffnen Tom Morcin Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-06 2026-01-10
Öffnen Fernando Vasquez Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-26 2026-01-10
Öffnen Bodo Wuttke Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-15 2026-01-08