Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00038

Arenaturniir AO-00038

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 Volkmar Höhne No Country 1852 6.0 8.00 5 2 3331133
2 Mauro Vio Itaalia 2059 5.5 14.25 3 1 13331111
3 Bogdan Nikel No Country 2032 5.5 7.75 5 2 3330331
4 Tom Morcin No Country 1997 5.5 7.50 3 2 2023313
5 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2097 5.0 10.25 4 1 333131
6 Werner Hatsek Brasiilia 2190 4.5 12.25 3 2 331311
7 Jack Vaassen No Country 2157 4.0 11.00 3 2 31133
8 Werner Wittal No Country 1794 4.0 10.00 3 1 313013
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb No Country 2032 4.0 5.75 3 1 13331
10 Mariano Rodriguez Kuuba 1947 3.5 15.00 2 0 11331
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1907 3.5 9.75 1 1 111131
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1660 3.5 1.75 2 0 2003103000
13 Adam Korchut No Country 1629 3.0 3.00 3 0 03303
14 Vahtang Kikabidze No Country 1751 2.5 3.75 2 0 313--
15 ICCF CCM Steffen Schubert No Country 2087 2.5 2.00 2 2 133
16 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2039 2.0 5.50 1 1 113
17 Janusz Świątek No Country 2145 2.0 4.50 1 1 131
18 Vicente Andres Molina No Country 775 2.0 2.50 1 0 0020003
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1973 1.5 6.00 0 0 111
20 Paulo Marczykoski No Country 1658 1.5 3.25 1 1 310
21 Zachariah Edwardson No Country 1960 1.5 3.25 1 0 13
22 Fernando Vasquez No Country 1744 1.5 0.75 1 1 13
23 Hans-Christian Köhler No Country 1796 1.0 2.00 1 1 000003000000
24 Jerome Heiser No Country 609 1.0 1.00 1 1 0000003
25 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 2125 0.5 0.75 0 0 1
26 Carsten Becker Saksamaa 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma No Country 1030 0.0 0.00 0 0 000000
Otto Neumann No Country 759 0.0 0.00 0 0 00000
Enos Bernardara Itaalia 943 0.0 0.00 0 0 0000
Daniel Glowinski No Country 1433 0.0 0.00 0 0 000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Werner Hatsek Hans-Christian Köhler Jooksev mäng 2025-12-28 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Vicente Andres Molina Drahomír Tyleček Jooksev mäng 2025-12-28 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Paulo Marczykoski Robert Csoma Jooksev mäng 2025-12-27 Liigutage 1 võrra Must
Näita Bogdan Nikel Friedhelm Wittlieb Jooksev mäng 2025-12-26 Liigutage 1 võrra Must
Näita Adam Korchut Mariano Rodriguez Jooksev mäng 2025-12-26 Liigutage 2 võrra Valge
Näita Hans-Christian Köhler Bernard Baroin Jooksev mäng 2025-12-26 Liigutage 3 võrra Must
Näita Daniel Glowinski Jerome Heiser Jooksev mäng 2025-12-20 Liigutage 7 võrra Must
Näita Tom Morcin Adam Korchut Jooksev mäng 2025-12-19 Liigutage 9 võrra Must
Näita Zachariah Edwardson Tom Morcin Jooksev mäng 2025-12-19 Liigutage 3 võrra Must
Näita Mauro Vio Volkmar Höhne Jooksev mäng 2025-12-10 Liigutage 9 võrra Must
Näita Jerome Heiser Vladislav Hýbl Jooksev mäng 2025-12-10 Liigutage 7 võrra Must
Näita Vladislav Hýbl Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2025-12-09 Liigutage 10 võrra Valge
Näita Friedhelm Wittlieb Werner Wittal Jooksev mäng 2025-12-08 Liigutage 15 võrra Must
Näita Enos Bernardara Paulo Marczykoski Jooksev mäng 2025-12-05 Liigutage 10 võrra Valge
Näita Rene Rodriguez Perez Werner Hatsek Jooksev mäng 2025-12-01 Liigutage 12 võrra Valge