Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00036

Arenaturniir AO-00036

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram Saksamaa 2147 17.0 106.00 11333311131133133113311
2 Anatoly Spirin No Country 2141 13.0 95.75 3131311131111331311
3 Bodo Wuttke Saksamaa 2132 13.0 90.25 21311133331313113
4 Rudolf Gruber Austria 2174 13.0 86.50 3133311111313111131
5 Sergej Novikov No Country 2195 12.5 69.50 12113311313113133
6 Mauro Vio Itaalia 2063 12.0 72.00 31113131312133301
7 LSS IM Nelson Ralls No Country 2203 11.5 75.25 1311311311333131
8 ICCF IM Frank Bendig No Country 2181 11.0 98.25 13333311111101131
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.0 47.00 33011100113200233030100000
10 Werner Wittal No Country 1791 10.5 92.25 333101111101131113
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1813 10.5 69.00 311111331131313
12 Thomas Hoffmann Saksamaa 2153 10.5 61.00 211311313131113
13 Bogdan Nikel Saksamaa 1914 9.5 75.50 111113131113113
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1981 8.5 54.50 1131311331013
15 Volkmar Höhne No Country 1783 7.5 51.75 13131331111
16 Vahtang Kikabidze No Country 1502 7.5 50.50 103113311131--
17 Tom Morcin No Country 2039 7.5 41.00 3301311333
18 Janusz Świątek No Country 2125 7.5 38.25 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 5.5 27.75 13311303
20 Hans-Christian Köhler No Country 1785 4.5 22.75 03010110030000100000001
21 Andrey Lukin No Country 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina No Country 747 3.5 8.75 3000010000000303
23 Zachariah Edwardson No Country 1926 3.0 15.75 13130
24 Robert Csoma No Country 965 2.5 13.00 001000100010100001
25 Andreas Malzan Saksamaa 1500 2.5 9.00 020000031
26 FIDE FM Jan Van Mechelen No Country 1714 2.5 3.25 0303000000010
27 Daniel Glowinski No Country 1438 2.0 12.50 003000003
28 Vit Palla Tšehhi 1122 2.0 4.50 0030000000000030000000
29 Otto Neumann No Country 819 1.5 8.00 0000000100030000000000
30 Murdo Macdonald Šotimaa 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski No Country 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov No Country 1076 0.0 0.00 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Daniel Glowinski Frank Bendig Jooksev mäng 2026-01-01 Liigutage 27 võrra Must
Näita Andreas Malzan Janusz Świątek Jooksev mäng 2025-12-28 Liigutage 19 võrra Must
Näita Mauro Vio Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2025-12-26 Liigutage 26 võrra Valge
Näita Hans-Christian Köhler Otto Neumann Jooksev mäng 2025-12-26 Liigutage 39 võrra Must
Näita Anatoly Spirin Tom Morcin Jooksev mäng 2025-12-16 Liigutage 37 võrra Must
Näita Bodo Wuttke Zachariah Edwardson Jooksev mäng 2025-12-07 Liigutage 27 võrra Must
Näita Thomas Hoffmann Andreas Malzan Jooksev mäng 2025-11-28 Liigutage 26 võrra Valge
Näita Zachariah Edwardson Sergej Novikov Jooksev mäng 2025-10-26 Liigutage 43 võrra Must
Näita Tom Morcin Nelson Ralls Jooksev mäng 2025-10-09 Liigutage 75 võrra Must
Näita Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin Jooksev mäng 2025-09-27 Liigutage 45 võrra Must
Näita Valeriy Chumanov Bodo Wuttke 0 - 1 White astus tagasi 2026-02-09 2026-02-15
Näita Otto Neumann Drahomír Tyleček 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-27 2026-02-14
Näita Robert Csoma Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Joonista 2026-02-01 2026-02-13
Näita Volkmar Höhne Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2026-02-07 2026-02-11
Näita Sergej Novikov Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2026-01-25 2026-02-10