Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00036

Arenaturniir AO-00036

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Tulemuste nimekiri
1 Sergej Novikov No Country 2195 19.0 154.75 1211331131311313333131133
2 Kurt Pilgram Saksamaa 2147 19.0 143.25 11333311131133133113311311
3 Anatoly Spirin No Country 2141 16.5 161.50 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Austria 2174 16.5 134.25 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Saksamaa 2132 15.5 123.50 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig No Country 2181 14.5 137.75 133333111111011313331
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1813 13.0 103.50 3111113311313131131
8 Mauro Vio Itaalia 2063 13.0 94.00 3111313131213330111
9 LSS IM Nelson Ralls No Country 2203 12.5 99.00 13113113113331313
10 Thomas Hoffmann Saksamaa 2153 12.0 82.50 21131131313111331
11 Werner Wittal Saksamaa 1791 11.5 124.00 333101111101131113101
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.5 58.75 330111001132002330301000000010
13 Bogdan Nikel Saksamaa 1914 11.0 100.75 1111131311131133001
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1981 10.0 79.00 1131311331013031
15 Volkmar Höhne No Country 1783 9.5 81.00 13131331111311
16 Janusz Świątek No Country 2125 9.5 56.50 11313333333
17 Vahtang Kikabidze No Country 1502 7.5 58.00 103113311131--
18 Tom Morcin No Country 2039 7.5 50.00 330131133300
19 Hans-Christian Köhler No Country 1785 7.5 43.25 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 6.0 42.75 133113031
21 Andrey Lukin No Country 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson No Country 1926 3.5 27.25 1313001
23 Vicente Andres Molina No Country 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen No Country 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Robert Csoma No Country 965 2.5 16.75 001000100010100001000
26 Otto Neumann No Country 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Saksamaa 1500 2.5 9.25 020000031000
28 Daniel Glowinski No Country 1438 2.0 14.00 0030000030
29 Vit Palla Tšehhi 1122 2.0 7.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Šotimaa 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski No Country 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov No Country 1076 0.0 0.00 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Bernard Baroin Mauro Vio Jooksev mäng 2026-03-11 Liigutage 26 võrra Valge
Näita Frank Bendig Janusz Świątek Jooksev mäng 2026-03-09 Liigutage 16 võrra Valge
Näita Andreas Malzan Werner Wittal Jooksev mäng 2026-03-09 Liigutage 17 võrra Must
Näita Daniel Glowinski Otto Neumann Jooksev mäng 2026-03-03 Liigutage 13 võrra Must
Näita Vicente Andres Molina Vit Palla Jooksev mäng 2026-03-02 Liigutage 24 võrra Valge
Näita Mauro Vio Nelson Ralls Jooksev mäng 2026-02-23 Liigutage 32 võrra Valge
Näita Thomas Hoffmann Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2026-02-23 Liigutage 20 võrra Valge
Näita Tom Morcin Volkmar Höhne Jooksev mäng 2026-02-22 Liigutage 44 võrra Valge
Näita Zachariah Edwardson Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2026-02-19 Liigutage 21 võrra Must
Näita Nelson Ralls Valeriy Chumanov Jooksev mäng 2026-02-11 Liigutage 49 võrra Must
Näita Andrey Lukin Daniel Glowinski Jooksev mäng 2026-02-09 Liigutage 9 võrra Must
Näita Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin Jooksev mäng 2025-09-27 Liigutage 61 võrra Must
Näita Valeriy Chumanov Sergej Novikov 0 - 1 White astus tagasi 2026-04-01 2026-04-06
Näita Sergej Novikov Rudolf Gruber 1 - 0 Must astus tagasi 2026-03-29 2026-03-31
Näita Bogdan Nikel Frank Bendig 1/2 - 1/2 Joonista 2026-03-17 2026-03-31