Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00037

Arenaturniir AO-00037

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2176 11.5 48.25 7 4 1311111313313331
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2201 10.5 37.75 7 3 11313133113313
3 Bogdan Nikel No Country 1970 7.0 36.75 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2150 7.0 26.00 3 1 131212133
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1851 6.0 26.75 3 1 31011103311
6 Mauro Vio Itaalia 2046 6.0 21.25 4 2 333113110
7 ICCF CCM Matt LaDuke No Country 2191 6.0 18.25 4 2 2331133
8 Mariano Rodriguez Kuuba 1731 4.5 13.50 2 2 2110313
9 Murat Aysenov No Country 1899 4.5 9.00 3 1 2030313
10 Paweł Mostowik No Country 1814 4.0 15.50 2 1 113311
Volkmar Höhne No Country 1769 4.0 15.50 2 1 311113
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1945 4.0 14.75 2 1 311203
13 Janusz Świątek No Country 2121 4.0 13.75 2 1 331111
14 ICCF CCM Stan Evans No Country 2107 4.0 12.00 2 0 33121
15 Vit Palla Tšehhi 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
16 Tom Morcin No Country 2013 3.5 19.25 2 1 311103
17 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2027 3.5 11.00 1 0 121103
18 Gabriel Fernández No Country 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski No Country 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen No Country 1622 2.5 9.75 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1949 2.5 8.25 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze No Country 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler No Country 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina No Country 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann No Country 756 1.5 3.75 1 0 0000310000
26 Robert Csoma No Country 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin No Country 1328 1.0 2.50 1 1 0300
28 Andrzej Nowak No Country 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo No Country 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski No Country 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Saksamaa 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumeenia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Drahomír Tyleček Robert Csoma Jooksev mäng 2025-12-05 Liigutage 28 võrra Valge
Näita Bogdan Nikel Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2025-11-26 Liigutage 18 võrra Valge
Näita Ireneusz Nowak Tom Morcin Jooksev mäng 2025-11-22 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Janusz Świątek Daniel Glowinski Jooksev mäng 2025-11-20 Liigutage 12 võrra Valge
Näita Matt LaDuke Bogdan Nikel Jooksev mäng 2025-11-12 Liigutage 23 võrra Must
Näita Bernard Baroin Volkmar Höhne Jooksev mäng 2025-10-28 Liigutage 22 võrra Valge
Näita Andrey Lukin Milan Vodička Jooksev mäng 2025-10-28 Liigutage 50 võrra Valge
Näita Otto Neumann Bernard Baroin Jooksev mäng 2025-10-22 Liigutage 24 võrra Valge
Näita Tom Morcin Stan Evans Jooksev mäng 2025-09-06 Liigutage 34 võrra Valge
Näita Volkmar Höhne Ireneusz Nowak Jooksev mäng 2025-08-21 Liigutage 40 võrra Valge
Näita Eliecer Cruz Ramirez Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-10-07 2025-12-25
Näita Ton Van Bommel Eliecer Cruz Ramirez 1 - 0 Must astus tagasi 2025-08-21 2025-12-25
Näita Robert Csoma Mariano Rodriguez 0 - 1 White astus tagasi 2025-11-08 2025-12-22
Näita Milan Vodička Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-12 2025-12-22
Näita Daniel Glowinski Matt LaDuke 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-22 2025-12-21