Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00042

Arenaturniir AO-00042

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 Karl Huber No Country 2176 1.0 0.00 1 1 3
2 Bodo Wuttke Saksamaa 2148 0.5 0.25 0 0 1
ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1990 0.5 0.25 0 0 1
4 Robert Csoma No Country 969 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2126 0.0 0.00 0 0
Tom Morcin No Country 1981 0.0 0.00 0 0
Humberto Hernandez Garcia Kuuba 1641 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2218 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1994 0.0 0.00 0 0
LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1628 0.0 0.00 0 0 0
Alexandr Colibaba No Country 2258 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2030 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Saksamaa 1994 0.0 0.00 0 0
Winfried Dahm Saksamaa 1973 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Lothar Ziechaus No Country 2243 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Saksamaa 1565 0.0 0.00 0 0
Fernando Vasquez No Country 1906 0.0 0.00 0 0
Francesco Trani No Country 1533 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Reiner Jung Saksamaa 2015 0.0 0.00 0 0
Volkmar Höhne No Country 1970 0.0 0.00 0 0
Janusz Świątek No Country 2153 0.0 0.00 0 0
LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2261 0.0 0.00 0 0
Bogdan Nikel Saksamaa 2080 0.0 0.00 0 0
Maik Hahn Saksamaa 943 0.0 0.00 0 0
Jerome Heiser No Country 618 0.0 0.00 0 0
Santana Stelmes No Country 1776 0.0 0.00 0 0
Gábor Balázs No Country 618 0.0 0.00 0 0
Otto Neumann No Country 764 0.0 0.00 0 0
LSS IM Christian Koch Saksamaa 2211 0.0 0.00 0 0
Will Zonneveld Uus-Meremaa 2132 0.0 0.00 0 0
Vicente Andres Molina No Country 828 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 2053 0.0 0.00 0 0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Bogdan Nikel Bernard Baroin Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 9 võrra Must
Näita Martin Schelberg, Dr. Bogdan Nikel Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Drahomír Tyleček Martin Schelberg, Dr. Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 7 võrra Must
Näita Winfried Dahm Will Zonneveld Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 9 võrra Must
Näita Otto Neumann Winfried Dahm Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 7 võrra Must
Näita Michael Cordes Sebastian Böhme Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 4 võrra Valge
Näita Karl Huber Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 15 võrra Must
Näita Francesco Trani Lothar Ziechaus Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 6 võrra Valge
Näita Christian Koch Francesco Trani Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 9 võrra Must
Näita Volkmar Höhne Santana Stelmes Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 7 võrra Must
Näita Sebastian Böhme Volkmar Höhne Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 11 võrra Must
Näita Maik Hahn Janusz Świątek Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 11 võrra Must
Näita Jerome Heiser Christian Koch Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 13 võrra Must
Näita Vicente Andres Molina Jerome Heiser Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 11 võrra Must
Näita Santana Stelmes Fernando Vasquez Jooksev mäng 2026-02-10 Liigutage 2 võrra Valge