Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00027

Arenaturniir AO-00027

Arenaturniiri lõppkuupäev on saavutatud
Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Ilmars Cirulis No Country 2251 68.0 13133313111111113111111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2229 66.0 311131131111111111111111111111111111111111111111111111111111
3 LSS IM Nelson Ralls No Country 2222 51.0 33231311111113131111331111111111011
4 Pablo Varas Tšiili 2065 48.0 13133133111111111111311111313111
5 LSS CM Pascal Roques No Country 2257 48.0 111313211133111113311311111111111
6 ICCF CCE Ton Van Bommel Holland 2103 40.0 131331031113133113130111
7 Janusz Świątek No Country 2134 35.0 133133131331333
8 Peter Leijen Holland 2016 34.0 303011303111110301010010001131111
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1915 33.0 12003110313310103103033
10 ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1862 33.0 121033101031111103331111
11 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1932 31.0 1031111031331323301
12 Benedykt Grabowski No Country 1654 30.0 1000303313103311201310
13 Jaume Cardona No Country 1896 28.0 13313313111011131
14 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1820 27.0 110333301131133
15 Werner Wittal No Country 1803 25.0 1301310311131330
16 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2300 25.0 33123131131010000011
17 Tom Morcin No Country 2081 23.0 122110131013003031
18 Adam Korchut No Country 1694 21.0 00003333031110300
19 Francesco Trani No Country 1497 20.0 113030313301100
20 Daniel Glowinski No Country 1453 18.0 0030000033330030
21 Eric Colard No Country 1381 18.0 0003000000300003000033300
22 Raul Rodriguez (+) Hispaania 2038 17.0 31230131120--
23 Robert Csoma No Country 995 12.0 020000000300000300013
24 Bernhard Kirch No Country 2142 9.0 11133--
25 Oleg Verich No Country 1084 9.0 0000000003020013
26 ICCF CCM Johnny Owens No Country 1746 7.0 211030000--
27 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2074 5.0 1112--
28 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij No Country 2298 4.0 31
29 ICCF IM Hansjürgen Baum No Country 2107 4.0 13--
30 Jerome Heiser No Country 638 3.0 0000000000003000000
31 ICCF IM Sergey Zemlyanov No Country 1674 0.0 --
Armando Battaglinni No Country 800 0.0 --
33 Gábor Balázs No Country 703 0.0 00-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Nelson Ralls Christian Koch 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-05 2025-04-23
Näita Nina Shchebenyuk Benedykt Grabowski 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-26 2025-04-21
Näita Christian Koch Ilmars Cirulis 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-18 2025-04-18
Näita Rene Rodriguez Perez Peter Leijen 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-01-25 2025-04-12
Näita Christian Koch Ilmars Cirulis 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-01 2025-04-09
Näita Pablo Varas Nelson Ralls 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-11 2025-04-03
Näita Ilmars Cirulis Christian Koch 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-26 2025-03-30
Näita Nelson Ralls Pascal Roques 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-21 2025-03-28
Näita Peter Leijen Ton Van Bommel 1 - 0 Must astus tagasi 2025-02-07 2025-03-24
Näita Ilmars Cirulis Christian Koch 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-22 2025-03-24
Näita Ton Van Bommel Benedykt Grabowski 1 - 0 Must astus tagasi 2025-01-11 2025-03-24
Näita Nina Shchebenyuk Daniel Glowinski 1 - 0 Must astus tagasi 2025-01-15 2025-03-23
Näita Ilmars Cirulis Christian Koch 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-10 2025-03-20
Näita Nelson Ralls Pascal Roques 1/2 - 1/2 Joonista 2025-02-21 2025-03-19
Näita Pascal Roques Pablo Varas 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-06 2025-03-18