Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00040

Arenaturniir AO-00040

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 LSS CM Evgeny Podvoysky No Country 2257 9.0 18.25 5 2 1311333111113
2 LSS CM Jan Lounek Tšehhi 2342 5.0 13.25 2 1 13111131
3 Ulises Pineda No Country 2291 4.5 6.50 3 0 331131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2117 4.0 5.50 3 2 33113
5 LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2267 4.0 5.00 4 2 3333
6 Vladimir Admakin No Country 2059 3.5 12.25 1 0 111131
7 Tom Morcin No Country 1950 3.5 8.50 1 1 321101
8 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2181 3.5 7.50 2 1 013113
9 LSS CM Carmine Salvatore Itaalia 2335 3.0 7.25 1 1 11131
10 Bodo Wuttke Saksamaa 2147 3.0 5.25 2 0 3311
11 Seved Jenneborg No Country 1806 3.0 4.50 3 0 30303
12 Bogdan Nikel Saksamaa 2058 2.5 9.00 1 1 1113
13 Humberto Hernandez Garcia Kuuba 1519 2.5 5.75 1 1 1113
14 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2227 2.5 0.25 1 0 213
15 Mariano Rodriguez Kuuba 2052 2.0 5.25 1 0 311
16 Volkmar Höhne No Country 1915 2.0 4.00 2 1 33
17 Jerome Heiser No Country 641 2.0 0.00 2 1 330
18 Janusz Świątek No Country 2152 1.5 1.50 1 1 31
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1995 1.5 1.00 1 1 31
20 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1972 1.0 4.75 0 0 011
21 Robert Csoma No Country 945 1.0 2.00 1 1 000003
22 Andrey Lukin No Country 1382 1.0 0.00 1 0 03
23 Otto Neumann No Country 763 1.0 0.00 0 0 20
24 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1680 0.5 1.25 0 0 00100
25 Jozef Pauk No Country 735 0.0 0.00 0 0 0000
Oleg Verich No Country 1141 0.0 0.00 0 0 000
Francesco Trani No Country 1573 0.0 0.00 0 0 000
Tomasz Czaban No Country 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tšehhi 1163 0.0 0.00 0 0 000000
Luca Montarolo No Country 420 0.0 0.00 0 0 00
Andres Nesbit No Country 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentina 645 0.0 0.00 0 0 000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Mariano Rodriguez Francesco Trani 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-24
Näita Evgeny Podvoysky Jozef Pauk 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-15 2025-12-23
Näita Vladimir Admakin Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-05 2025-12-23
Näita Ulises Pineda Vit Palla 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-10 2025-12-23
Näita Seved Jenneborg Evgeny Podvoysky 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-05 2025-12-21
Näita Andres Nesbit Grzegorz Góreczny 0 - 1 Valge kaotas õiguse 2025-11-28 2025-12-17
Näita Tom Morcin Andres Nesbit 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2025-11-28 2025-12-17
Näita Valeriy Chumanov Sebastian Böhme 0 - 1 White astus tagasi 2025-11-28 2025-12-16
Näita Bogdan Nikel Vladimir Admakin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-01 2025-12-15
Näita Ton Van Bommel Jozef Pauk 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-13
Näita Evgeny Podvoysky Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-05 2025-12-10
Näita Vit Palla Tom Morcin 0 - 1 White astus tagasi 2025-11-28 2025-12-09
Näita Carmine Salvatore Humberto Hernandez Garcia 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-11-28 2025-12-08
Näita Bodo Wuttke Vit Palla 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-08
Näita Ulises Pineda Oleg Verich 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-04