Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00037

Arenaturniir AO-00037

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2176 16.0 74.25 11 8 131111131331333131333
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2201 14.5 68.50 9 4 11313133113313111313
3 Bogdan Nikel Saksamaa 1970 10.0 60.50 6 2 11311113333113
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2150 8.0 34.25 4 2 1312121333
5 ICCF CCM Matt LaDuke Ameerika Ühendriigid 2191 7.5 29.50 5 3 233113313
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1851 7.0 36.50 4 1 310111033113
7 Mauro Vio Itaalia 2046 7.0 35.75 4 2 33311311011
8 Murat Aysenov No Country 1899 6.5 17.50 5 2 203031333
9 Janusz Świątek No Country 2121 6.0 23.25 4 2 33111133
10 Paweł Mostowik No Country 1814 5.5 29.25 3 1 11331113
11 Mariano Rodriguez Kuuba 1731 5.5 18.00 3 2 21103133
12 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2027 5.0 19.00 2 1 12110331
13 Tom Morcin No Country 2013 4.5 26.50 2 1 3111032
14 Volkmar Höhne No Country 1769 4.5 21.00 2 1 3111131
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1945 4.0 17.25 2 1 311203
16 ICCF CCM Stan Evans No Country 2107 4.0 13.25 2 0 33121
17 Vit Palla Tšehhi 1109 4.0 10.00 3 1 0000000023033000
18 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1949 3.0 12.50 2 1 0331-1
19 Gabriel Fernández No Country 1185 3.0 6.50 2 1 0003032000000
20 Daniel Glowinski No Country 1425 3.0 6.00 3 1 3330000
21 Vicente Andres Molina No Country 768 3.0 4.00 3 1 3300000030
22 Jukka Salonen No Country 1622 2.5 12.00 2 1 0133-0
23 Vahtang Kikabidze No Country 1599 2.5 10.00 1 0 213--
24 Hans-Christian Köhler No Country 1806 2.5 7.75 2 1 01003000300000000
25 Otto Neumann No Country 756 1.5 3.75 1 0 000031000000
Robert Csoma No Country 1018 1.5 3.75 1 0 000103000000
27 Andrey Lukin No Country 1328 1.0 2.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak No Country 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo No Country 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski No Country 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Saksamaa 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumeenia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Stan Evans Vit Palla 1 - 0 Must astus tagasi 2025-06-02 2025-08-24
Näita Christian Koch Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-28 2025-08-22
Näita Andrey Lukin Christian Koch 0 - 1 White astus tagasi 2025-05-21 2025-08-22
Näita Tom Morcin Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-06-04 2025-08-20
Näita Ton Van Bommel Carsten Becker 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2025-07-23 2025-08-19
Näita Volkmar Höhne Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-19 2025-08-19
Näita Carsten Becker Ireneusz Nowak 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2025-05-21 2025-08-14
Näita Mariano Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-28 2025-08-13
Näita Vit Palla Milan Vodička 0 - 1 White astus tagasi 2025-08-08 2025-08-11
Näita Jukka Salonen Sebastian Butu 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli, lipu langemise olukord 2025-05-21 2025-08-08
Näita Milan Vodička Jukka Salonen 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-07-10 2025-08-07
Näita Vit Palla Mauro Vio 0 - 1 White astus tagasi 2025-07-22 2025-08-06
Näita Bogdan Nikel Milan Vodička 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-26 2025-07-30
Näita Christian Koch Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-22 2025-07-26
Näita Bogdan Nikel Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-27 2025-07-24