Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !

Tournoi d'arène AO-00039

Tournoi d'arène AO-00039

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Gagné par le noir Liste des résultats
1 Kurt Pilgram Allemagne 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Pas de pays 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber Pas de pays 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov Pas de pays 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Allemagne 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Pays-Bas 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Pas de pays 2129 2.5 5.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Pas de pays 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Pas de pays 1783 2.5 0.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Pas de pays 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek Pas de pays 2134 2.0 2.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Pas de pays 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Pas de pays 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 Santana Stelmes Pas de pays 1775 1.5 0.75 0 3100
17 Peter Leijen Pays-Bas 1989 1.5 0.50 0 31
18 Volkmar Höhne Pas de pays 1887 1.5 0.25 0 31
19 Zachariah Edwardson Pas de pays 1973 1.0 2.25 0 11
20 Andreas Malzan Allemagne 1500 1.0 1.00 1 30
21 Robert Csoma Pas de pays 993 1.0 0.00 1 0300
22 Domenico Lorenti Pas de pays 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Pas de pays 447 1.0 0.00 0 00002
24 ICCF IM Ireneusz Nowak Pas de pays 1946 0.5 2.75 0 10
25 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2048 0.5 0.75 0 1
26 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Pas de pays 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Pas de pays 2074 0.0 0.00 0 00--
Vicente Andres Molina Pas de pays 788 0.0 0.00 0 000
Adam Korchut Pas de pays 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni Pas de pays 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Pas de pays 758 0.0 0.00 0 0000

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Les noirs ont été matés 2025-12-11 2025-12-23
Voir Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-15 2025-12-20
Voir Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-15 2025-12-18
Voir Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Nulle 2025-12-05 2025-12-18
Voir Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Forfait des blancs 2025-09-15 2025-12-18
Voir Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Black a enfreint la règle des 30 jours par déménagement individuel 2025-10-09 2025-12-17
Voir Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-12-17
Voir Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Nulle 2025-11-12 2025-12-15
Voir Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Nulle 2025-10-26 2025-12-15
Voir Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-10-29 2025-12-13
Voir Bodo Wuttke Karl Huber 1/2 - 1/2 Nulle 2025-11-08 2025-12-13
Voir Volkmar Höhne Maurizio Brogioni 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-15 2025-12-12
Voir Ton Van Bommel Jerome Heiser 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-11-08 2025-12-09
Voir Karl Huber Santana Stelmes 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-10-24 2025-12-09
Voir Drahomír Tyleček Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Nulle 2025-11-22 2025-12-06