Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !

Tournoi d'arène AO-00037

Tournoi d'arène AO-00037

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Victoires Gagné par le noir Liste des résultats
1 ICCF CCE Milan Vodička Pas de pays 2176 12.5 49.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Allemagne 2201 10.5 38.25 7 3 11313133113313
3 Bogdan Nikel Pas de pays 1970 7.0 37.25 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Pays-Bas 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1851 6.0 27.75 3 1 31011103311
6 Mauro Vio Italie 2046 6.0 21.25 4 2 333113110
7 ICCF CCM Matt LaDuke Pas de pays 2191 6.0 18.75 4 2 2331133
8 Mariano Rodriguez Cuba 1731 4.5 13.50 2 2 2110313
9 Murat Aysenov Pas de pays 1899 4.5 9.00 3 1 2030313
10 Paweł Mostowik Pas de pays 1814 4.0 15.50 2 1 113311
Volkmar Höhne Pas de pays 1769 4.0 15.50 2 1 311113
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
13 Janusz Świątek Pas de pays 2121 4.0 13.75 2 1 331111
14 ICCF CCM Stan Evans Pas de pays 2107 4.0 12.00 2 0 33121
15 Vit Palla Tchéquie 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
16 Tom Morcin Pas de pays 2013 3.5 19.75 2 1 311103
17 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2027 3.5 11.00 1 0 121103
18 Gabriel Fernández Pas de pays 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski Pas de pays 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen Pas de pays 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak Pas de pays 1949 2.5 8.25 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina Pas de pays 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann Pas de pays 756 1.5 3.75 1 0 0000310000
26 Robert Csoma Pas de pays 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin Pas de pays 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak Pas de pays 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Pas de pays 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Allemagne 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Roumanie 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Robert Csoma Milan Vodička 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-10-25 2025-10-26
Voir Robert Csoma Vicente Andres Molina 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-22 2025-10-24
Voir Christian Koch Milan Vodička 1/2 - 1/2 Nulle 2025-10-22 2025-10-23
Voir Andrey Lukin Volkmar Höhne 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-08-24 2025-10-20
Voir Otto Neumann Milan Vodička 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-26 2025-10-20
Voir Christian Koch Bernard Baroin 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-31 2025-10-19
Voir Bernard Baroin Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Nulle 2025-06-24 2025-10-18
Voir Paweł Mostowik Hans-Christian Köhler 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-04 2025-10-13
Voir Vicente Andres Molina Murat Aysenov 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-08-28 2025-10-11
Voir Vahtang Kikabidze Vit Palla 0 - 1 Forfait des blancs 2025-08-28 2025-10-05
Voir Eliecer Cruz Ramirez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Black a enfreint la règle des 30 jours par déménagement individuel 2025-07-02 2025-10-05
Voir Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-19 2025-10-03
Voir Stan Evans Andrzej Nowak 1 - 0 Forfait des noirs 2025-08-28 2025-10-02
Voir Andrzej Nowak Ton Van Bommel 0 - 1 Le jeu n'a pas été lancé par White 2025-09-12 2025-10-02
Voir Ireneusz Nowak Gabriel Fernández 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-22 2025-10-01