Torneo Arena AO-00037

Torneo Arena AO-00037

Posizione Nome del giocatore Nazione Graduatoria Punti Punteggio SB Vittorie Vittorie del nero Elenco dei risultati
1 ICCF CCE Milan Vodička Nessun paese 2176 19.0 119.25 12 9 13111113133133313133311113
2 LSS IM Christian Koch Germania 2201 17.5 110.25 11 5 113131331133131113131133
3 Bogdan Nikel Germania 1970 12.5 92.75 7 2 113111133331131131
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Paesi Bassi 2150 11.0 69.75 6 2 13121213331331
5 Mauro Vio Italia 2046 10.0 56.25 6 3 333113110111331
6 ICCF CCM Matt LaDuke Stati Uniti 2191 9.5 70.25 5 3 2331133131111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nessun paese 1851 9.0 61.75 5 1 3101110331131301
8 Janusz Świątek Nessun paese 2121 8.5 50.50 5 3 331111331311
9 Mariano Rodriguez Cuba 1731 8.5 38.00 5 2 211031331331
10 Tom Morcin Cechia 2013 8.0 57.50 4 2 3111032011313
11 Paweł Mostowik Nessun paese 1814 6.5 53.00 3 1 1133111311
12 ICCF CCM Bernard Baroin Nessun paese 2027 6.5 46.25 2 1 12110331111
13 Volkmar Höhne Germania 1769 6.5 43.00 2 1 31111311111
14 ICCF CCM Stan Evans Nessun paese 2107 6.5 34.25 4 1 33121313
15 Murat Aysenov Nessun paese 1899 6.5 25.00 5 2 2030313330
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1945 5.5 38.75 2 1 311203111
17 Hans-Christian Köhler Nessun paese 1806 5.5 21.50 5 3 010030003000000000333
18 Gabriel Fernández Nessun paese 1185 4.0 14.50 3 2 00030320000003000000
19 Vit Palla Cechia 1109 4.0 13.00 3 1 000000002303300000000
20 Daniel Glowinski Nessun paese 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma Nessun paese 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Nessun paese 1949 3.0 16.00 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Nessun paese 768 3.0 8.00 3 1 3300000030000
24 Jukka Salonen Nessun paese 1622 2.5 13.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Nessun paese 1599 2.5 11.00 1 0 213--
26 Otto Neumann Nessun paese 756 2.5 8.75 2 0 00003100000003000
27 Andrey Lukin Nessun paese 1328 1.0 5.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Nessun paese 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Nessun paese 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Nessun paese 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Germania 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Romania 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Guarda la partita Bianco Nero Risultato Risultato dettagliato Data di inizio Ultima mossa
Mostra Volkmar Höhne Mariano Rodriguez Partita in corso 2026-04-27 Muovere 6 di Bianco
Mostra Gabriel Fernández Janusz Świątek Partita in corso 2026-04-27 Muovere 2 di Bianco
Mostra Janusz Świątek Vicente Andres Molina Partita in corso 2026-04-25 Muovere 3 di Nero
Mostra Paweł Mostowik Volkmar Höhne Partita in corso 2026-04-23 Muovere 9 di Nero
Mostra Stan Evans Milan Vodička Partita in corso 2026-04-23 Muovere 4 di Bianco
Mostra Eliecer Cruz Ramirez Ton Van Bommel Partita in corso 2026-04-23 Muovere 12 di Bianco
Mostra Ton Van Bommel Matt LaDuke Partita in corso 2026-04-20 Muovere 8 di Bianco
Mostra Drahomír Tyleček Gabriel Fernández Partita in corso 2026-04-20 Muovere 11 di Nero
Mostra Bernard Baroin Tom Morcin Partita in corso 2026-04-15 Muovere 24 di Bianco
Mostra Vit Palla Bogdan Nikel Partita in corso 2026-04-15 Muovere 5 di Nero
Mostra Otto Neumann Christian Koch Partita in corso 2026-04-12 Muovere 18 di Bianco
Mostra Tom Morcin Hans-Christian Köhler Partita in corso 2026-04-11 Muovere 18 di Bianco
Mostra Mariano Rodriguez Robert Csoma Partita in corso 2026-04-08 Muovere 19 di Nero
Mostra Hans-Christian Köhler Vit Palla Partita in corso 2026-04-08 Muovere 13 di Nero
Mostra Bogdan Nikel Drahomír Tyleček Partita in corso 2026-04-02 Muovere 32 di Bianco