Torneo Arena AO-00036

Torneo Arena AO-00036

Posizione Nome del giocatore Nazione Graduatoria Punti Punteggio SB Elenco dei risultati
1 Kurt Pilgram Germania 2147 21.0 165.00 11333311131133133113311311131
2 Sergej Novikov Nessun paese 2195 19.5 169.25 12113311313113133331311331
3 Anatoly Spirin Nessun paese 2141 16.5 170.75 313131113111133131113311
4 Bodo Wuttke Germania 2132 16.5 139.75 2131113333131311331113
5 Rudolf Gruber Austria 2174 16.5 139.25 3133311111313111131333010
6 ICCF IM Frank Bendig Nessun paese 2181 15.5 162.00 13333311111101131333111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nessun paese 1813 14.5 128.00 3111113311313131131111
8 LSS IM Nelson Ralls Nessun paese 2203 13.5 119.00 131131131133313133
9 Mauro Vio Italia 2063 13.5 105.00 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Germania 2153 13.5 94.25 2113113131311133113
11 Werner Wittal Germania 1791 11.5 128.25 3331011111011311131010
12 Bogdan Nikel Germania 1914 11.5 112.50 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ucraina 1636 11.5 61.25 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nessun paese 1981 10.5 89.50 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Germania 1783 10.0 89.25 131313311113111
16 Janusz Świątek Nessun paese 2125 10.0 68.00 113133333331
17 Hans-Christian Köhler Nessun paese 1785 8.5 56.50 03010110030000100000001303311
18 Tom Morcin Cechia 2039 8.0 62.25 3301311333001
19 Vahtang Kikabidze Nessun paese 1502 7.5 60.50 103113311131--
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 7.0 56.50 13311303111
21 Andrey Lukin Nessun paese 1318 4.5 11.50 0002333010
22 Daniel Glowinski Nessun paese 1438 4.0 21.00 003000003033
23 Zachariah Edwardson Nessun paese 1926 3.5 28.50 1313001
24 Vicente Andres Molina Nessun paese 747 3.5 14.75 300001000000030300
25 FIDE FM Jan Van Mechelen Nessun paese 1714 3.5 5.25 0303000000010030
26 Robert Csoma Nessun paese 965 2.5 17.75 0010001000101000010000
27 Otto Neumann Nessun paese 819 2.5 16.75 00000001000300000000003000
28 Andreas Malzan Germania 1500 2.5 9.25 020000031000
29 Vit Palla Cechia 1122 2.0 8.50 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Scozia 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nessun paese 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Nessun paese 1076 0.0 0.00 --

Guarda la partita Bianco Nero Risultato Risultato dettagliato Data di inizio Ultima mossa
Mostra Drahomír Tyleček Janusz Świątek Partita in corso 2026-05-02 Muovere 1 di Nero
Mostra Volkmar Höhne Kurt Pilgram Partita in corso 2026-05-01 Muovere 11 di Nero
Mostra Frank Bendig Hans-Christian Köhler Partita in corso 2026-04-29 Muovere 7 di Nero
Mostra Hans-Christian Köhler Bodo Wuttke Partita in corso 2026-04-26 Muovere 9 di Nero
Mostra Werner Wittal Eliecer Cruz Ramirez Partita in corso 2026-04-25 Muovere 6 di Bianco
Mostra Andrey Lukin Drahomír Tyleček Partita in corso 2026-04-21 Muovere 2 di Bianco
Mostra Sergej Novikov Thomas Hoffmann Partita in corso 2026-04-20 Muovere 14 di Bianco
Mostra Thomas Hoffmann Frank Bendig Partita in corso 2026-04-20 Muovere 9 di Nero
Mostra Robert Csoma Andrey Lukin Partita in corso 2026-04-20 Muovere 2 di Bianco
Mostra Kurt Pilgram Bogdan Nikel Partita in corso 2026-04-16 Muovere 24 di Bianco
Mostra Eliecer Cruz Ramirez Daniel Glowinski Partita in corso 2026-04-16 Muovere 6 di Bianco
Mostra Vit Palla Tom Morcin Partita in corso 2026-04-15 Muovere 10 di Bianco
Mostra Valeriy Chumanov Mauro Vio Partita in corso 2026-04-11 Muovere 21 di Nero
Mostra Bernard Baroin Valeriy Chumanov Partita in corso 2026-04-11 Muovere 32 di Bianco
Mostra Nelson Ralls Sergej Novikov Partita in corso 2026-04-09 Muovere 18 di Bianco