Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!
Automatyczne wylogowanie:

Turniej Areny AO-00037

Turniej Areny AO-00037

Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Punkty SB Wygrane Zwycięstwa Black Lista wyników
1 ICCF CCE Milan Vodička Brak kraju 2176 18.0 107.75 11 8 1311111313313331313331111
2 LSS IM Christian Koch Niemcy 2201 15.5 93.50 9 4 1131313311331311131311
3 Bogdan Nikel Niemcy 1970 12.0 82.75 7 2 11311113333113113
4 Mauro Vio Włochy 2046 10.0 53.00 6 3 333113110111331
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Holandia 2150 9.5 58.25 5 2 131212133313
6 ICCF CCM Matt LaDuke Stany Zjednoczone 2191 9.0 61.00 5 3 233113313111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Brak kraju 1851 8.5 52.75 5 1 310111033113130
8 Mariano Rodriguez Kuba 1731 8.0 32.00 5 2 21103133133
9 Janusz Świątek Brak kraju 2121 7.5 40.75 5 3 3311113313
10 Tom Morcin Brak kraju 2013 7.0 50.75 3 1 311103201131
11 Murat Aysenov Brak kraju 1899 6.5 24.00 5 2 203031333
12 Paweł Mostowik Brak kraju 1814 6.0 43.00 3 1 113311131
13 ICCF CCM Bernard Baroin Brak kraju 2027 6.0 36.50 2 1 1211033111
14 Volkmar Höhne Brak kraju 1769 5.5 33.75 2 1 311113111
15 ICCF CCM Stan Evans Brak kraju 2107 5.5 28.25 3 1 3312131
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 5.0 33.75 2 1 31120311
17 Hans-Christian Köhler Brak kraju 1806 4.5 18.50 4 2 01003000300000000033
18 Gabriel Fernández Brak kraju 1185 4.0 13.50 3 2 00030320000003000
19 Vit Palla Czechy 1109 4.0 13.00 3 1 00000000230330000000
20 Daniel Glowinski Brak kraju 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma Brak kraju 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Brak kraju 1949 3.0 14.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Brak kraju 768 3.0 7.00 3 1 330000003000
24 Jukka Salonen Brak kraju 1622 2.5 13.00 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Brak kraju 1599 2.5 10.75 1 0 213--
26 Otto Neumann Brak kraju 756 2.5 8.75 2 0 0000310000000300
27 Andrey Lukin Brak kraju 1328 1.0 4.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Brak kraju 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Brak kraju 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Brak kraju 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Niemcy 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumunia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Vahtang Kikabidze Murat Aysenov 1 - 0 Czarne przekroczyły czas, chorągiewka opadła 2025-05-21 2025-08-26
Pokaż Stan Evans Vit Palla 1 - 0 Czarne poddały się 2025-06-02 2025-08-24
Pokaż Christian Koch Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-07-28 2025-08-22
Pokaż Andrey Lukin Christian Koch 0 - 1 Białe poddały się 2025-05-21 2025-08-22
Pokaż Tom Morcin Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Potrójne powtórzenie 2025-06-04 2025-08-20
Pokaż Ton Van Bommel Carsten Becker 1 - 0 Czarne porzuciły grę 2025-07-23 2025-08-19
Pokaż Volkmar Höhne Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-06-19 2025-08-19
Pokaż Carsten Becker Ireneusz Nowak 0 - 1 Białe przekroczyły czas 2025-05-21 2025-08-14
Pokaż Mariano Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-06-28 2025-08-13
Pokaż Vit Palla Milan Vodička 0 - 1 Białe poddały się 2025-08-08 2025-08-11
Pokaż Jukka Salonen Sebastian Butu 1 - 0 Czarne przekroczyły czas, chorągiewka opadła 2025-05-21 2025-08-08
Pokaż Milan Vodička Jukka Salonen 1/2 - 1/2 Potrójne powtórzenie 2025-07-10 2025-08-07
Pokaż Vit Palla Mauro Vio 0 - 1 Białe poddały się 2025-07-22 2025-08-06
Pokaż Bogdan Nikel Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2025-07-26 2025-07-30
Pokaż Christian Koch Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2025-07-22 2025-07-26