The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.
Deconectare automată în:

Turneul Arena AO-00036

Turneul Arena AO-00036

Poziţie Numele jucatorului Țară evaluare puncte SB-Points Lista de rezultate
1 Kurt Pilgram Germania 2147 19.0 135.75 11333311131133133113311311
2 Rudolf Gruber Austria 2174 16.0 121.75 3133311111313111131333
3 Sergej Novikov Fără țară 2195 16.0 102.75 121133113131131333313
4 Anatoly Spirin Fără țară 2141 14.5 120.50 313131113111133131113
5 ICCF IM Frank Bendig Fără țară 2181 14.0 124.25 13333311111101131333
6 Bodo Wuttke Germania 2132 14.0 101.00 213111333313131133
7 Mauro Vio Italia 2063 13.0 89.25 3111313131213330111
8 LSS IM Nelson Ralls Fără țară 2203 12.5 93.25 13113113113331313
9 Thomas Hoffmann Germania 2153 12.0 80.25 21131131313111331
10 ICCF CCE Drahomír Tyleček Fără țară 1813 11.5 91.00 31111133113131311
11 Werner Wittal Germania 1791 11.0 109.50 33310111110113111310
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ucraina 1636 11.0 50.00 3301110011320023303010000000
13 Bogdan Nikel Germania 1914 10.5 89.00 11111313111311330
14 ICCF CCM Bernard Baroin Fără țară 1981 9.5 66.00 113131133101303
15 Volkmar Höhne Fără țară 1783 9.0 67.75 1313133111131
16 Janusz Świątek Fără țară 2125 8.5 42.50 1131333333
17 Vahtang Kikabidze Fără țară 1502 7.5 56.25 103113311131--
18 Tom Morcin Fără țară 2039 7.5 46.25 330131133300
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 6.0 39.25 133113031
20 Hans-Christian Köhler Fără țară 1785 5.5 35.75 0301011003000010000000130
21 Andrey Lukin Fără țară 1318 4.0 8.00 00023330
22 Vicente Andres Molina Fără țară 747 3.5 11.75 300001000000030300
23 FIDE FM Jan Van Mechelen Fără țară 1714 3.5 5.25 030300000001003
24 Zachariah Edwardson Fără țară 1926 3.0 18.00 131300
25 Robert Csoma Fără țară 965 2.5 14.50 00100010001010000100
26 Otto Neumann Fără țară 819 2.5 13.50 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Germania 1500 2.5 9.00 02000003100
28 Daniel Glowinski Fără țară 1438 2.0 13.50 0030000030
29 Vit Palla Cehia 1122 2.0 5.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Scoţia 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Fără țară 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Fără țară 1076 0.0 0.00 --

Vizualizați jocul alb Negru Rezultat Rezultat detaliat Start Game Ultima mișcare
Spectacol Werner Wittal Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 A desena 2026-02-11 2026-02-22
Spectacol Rudolf Gruber Bernard Baroin 1 - 0 Negru a demisionat 2026-01-11 2026-02-22
Spectacol Thomas Hoffmann Andreas Malzan 1 - 0 Negru a demisionat 2025-11-28 2026-02-21
Spectacol Mauro Vio Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 A desena 2025-12-26 2026-02-21
Spectacol Vicente Andres Molina Volkmar Höhne 0 - 1 Alb a demisionat 2026-02-04 2026-02-20
Spectacol Tom Morcin Nelson Ralls 0 - 1 Alb a demisionat 2025-10-09 2026-02-19
Spectacol Bogdan Nikel Vicente Andres Molina 1 - 0 Negru a demisionat 2026-01-27 2026-02-17
Spectacol Zachariah Edwardson Sergej Novikov 0 - 1 Alb a demisionat 2025-10-26 2026-02-17
Spectacol Valeriy Chumanov Bodo Wuttke 0 - 1 Alb a demisionat 2026-02-09 2026-02-15
Spectacol Otto Neumann Drahomír Tyleček 0 - 1 Alb a demisionat 2025-12-27 2026-02-14
Spectacol Robert Csoma Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 A desena 2026-02-01 2026-02-13
Spectacol Volkmar Höhne Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 A desena 2026-02-07 2026-02-11
Spectacol Sergej Novikov Robert Csoma 1 - 0 Negru a demisionat 2026-01-25 2026-02-10
Spectacol Nelson Ralls Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 A desena 2026-01-11 2026-02-09
Spectacol Werner Wittal Valeriy Chumanov 1 - 0 Negru a demisionat 2026-02-04 2026-02-09