The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.
Deconectare automată în:

Turneul Arena AO-00039

Turneul Arena AO-00039

Poziţie Numele jucatorului Țară evaluare puncte SB-Points Câștigă prin Black Lista de rezultate
1 Karl Huber Fără țară 2185 6.5 11.25 2 13313133
2 Kurt Pilgram Germania 2169 6.0 7.25 0 33133111
3 ICCF IM Vladislav Hýbl Cehia 2093 5.5 10.00 1 2311313
4 Sergej Novikov Fără țară 2191 5.5 9.25 3 31313111
5 Bodo Wuttke Germania 2133 5.0 9.75 1 3331111
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Țările de Jos 2154 3.5 6.25 1 11331
7 Fernando Vasquez Fără țară 1783 3.5 2.50 1 2313
8 Janusz Świątek Fără țară 2134 3.0 9.00 0 31111
9 Tom Morcin Fără țară 1954 3.0 7.75 0 11113
10 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1986 3.0 7.50 0 11113
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček Fără țară 1932 3.0 3.50 1 1133
12 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Fără țară 2129 2.5 7.25 0 1131
13 Bogdan Nikel Germania 2044 2.5 5.00 1 0331
14 Santana Stelmes Fără țară 1775 2.5 2.50 0 31003
15 LSS IM Nelson Ralls Fără țară 2152 2.5 2.25 1 331
16 ICCF CCM Arnold Hoppe Fără țară 2112 2.0 8.50 0 1111
17 ICCF CCM Bernard Baroin Fără țară 2048 2.0 4.00 1 131
18 Volkmar Höhne Fără țară 1887 2.0 3.75 0 311
19 Andreas Malzan Germania 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson Fără țară 1973 1.5 3.50 0 111
21 Peter Leijen Țările de Jos 1989 1.5 0.75 0 31
22 Vicente Andres Molina Fără țară 788 1.0 1.00 0 000300
23 Robert Csoma Fără țară 993 1.0 0.00 1 0300000
24 Domenico Lorenti Fără țară 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Fără țară 447 1.0 0.00 0 00002
26 ICCF IM Ireneusz Nowak Fără țară 1946 0.5 3.00 0 10
27 Vahtang Kikabidze Fără țară 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Fără țară 576 0.0 0.00 0 000000000
Fabrice Hossin Fără țară 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut Fără țară 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni Fără țară 1404 0.0 0.00 0 000
Otto Neumann Fără țară 758 0.0 0.00 0 0000

Vizualizați jocul alb Negru Rezultat Rezultat detaliat Start Game Ultima mișcare
Spectacol Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-11-09
Spectacol Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-11-06
Spectacol Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-29 2025-11-06
Spectacol Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 A desena 2025-10-12 2025-11-02
Spectacol Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Negru a demisionat 2025-10-14 2025-10-31
Spectacol Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-10-30
Spectacol Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 Alb a demisionat 2025-10-11 2025-10-28
Spectacol Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-10-27
Spectacol Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-10-25
Spectacol Janusz Świątek Vicente Andres Molina 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-15 2025-10-24
Spectacol Vladislav Hýbl Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 A desena 2025-10-13 2025-10-23
Spectacol Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Negrul era împerecheat 2025-10-04 2025-10-22
Spectacol Eliecer Cruz Ramirez Santana Stelmes 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-10-20
Spectacol Kurt Pilgram Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 A desena 2025-10-07 2025-10-12
Spectacol Santana Stelmes Jerome Heiser 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-15 2025-10-11