The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.
Deconectare automată în:

Turneul Arena AO-00039

Turneul Arena AO-00039

Poziţie Numele jucatorului Țară evaluare puncte SB-Points Câștigă prin Black Lista de rezultate
1 Karl Huber Fără țară 2185 9.0 22.50 3 13313133313
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Cehia 2093 8.5 24.75 2 23113133131
3 Kurt Pilgram Germania 2169 7.5 16.00 1 3313311113
4 Sergej Novikov Fără țară 2191 6.5 20.25 3 3131311111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Țările de Jos 2154 6.5 14.00 2 11331333
6 Janusz Świątek Fără țară 2134 6.0 14.00 2 31111332
7 ICCF CCM Arnold Hoppe Fără țară 2112 5.5 21.25 2 11113313
8 Bodo Wuttke Germania 2133 5.5 18.25 1 33311111
9 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1986 4.5 14.75 0 1111331
10 Tom Morcin Fără țară 1954 4.5 13.25 0 1111331
11 Volkmar Höhne Fără țară 1887 4.0 15.50 0 3111111
12 Fernando Vasquez Portugalia 1783 4.0 7.00 1 23131
13 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Fără țară 2129 3.5 11.75 1 11313
14 ICCF CCM Bernard Baroin Fără țară 2048 3.5 11.50 1 13131
15 Bogdan Nikel Germania 2044 3.5 11.00 1 03311010
16 LSS IM Nelson Ralls Fără țară 2152 3.5 7.25 1 33111
17 ICCF CCE Drahomír Tyleček Fără țară 1932 3.5 6.50 1 11331
18 Andreas Malzan Germania 1500 3.0 2.00 2 3033
19 Santana Stelmes Fără țară 1775 2.5 3.25 0 3100300
20 Zachariah Edwardson Fără țară 1973 2.0 7.50 0 11101
21 Adam Korchut Fără țară 1629 2.0 3.00 2 00303
22 Daryl Newton Statele Unite ale Americii 447 2.0 1.50 0 000020002
23 ICCF IM Ireneusz Nowak Fără țară 1946 1.5 3.75 0 1020-
24 Peter Leijen Țările de Jos 1989 1.5 2.00 0 31
25 Otto Neumann Fără țară 758 1.0 2.00 0 0000300
26 Robert Csoma Fără țară 993 1.0 1.00 1 0300000000
27 Vicente Andres Molina Fără țară 788 1.0 1.00 0 000300000
28 Domenico Lorenti Fără țară 1204 1.0 0.00 0 020
29 Vahtang Kikabidze Fără țară 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Fără țară 576 0.0 0.00 0 00000000000
Fabrice Hossin Fără țară 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Fără țară 1404 0.0 0.00 0 000--

Vizualizați jocul alb Negru Rezultat Rezultat detaliat Start Game Ultima mișcare
Spectacol Drahomír Tyleček Zachariah Edwardson 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-11-16
Spectacol Zachariah Edwardson Peter Leijen 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-11-14
Spectacol Bogdan Nikel Adam Korchut 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-15 2025-11-10
Spectacol Domenico Lorenti Nelson Ralls 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-11-10
Spectacol Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-11-09
Spectacol Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-11-06
Spectacol Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-29 2025-11-06
Spectacol Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 A desena 2025-10-12 2025-11-02
Spectacol Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Negru a demisionat 2025-10-14 2025-10-31
Spectacol Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-10-30
Spectacol Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 Alb a demisionat 2025-10-11 2025-10-28
Spectacol Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 Alb a demisionat 2025-09-15 2025-10-27
Spectacol Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 A desena 2025-09-15 2025-10-25
Spectacol Janusz Świątek Vicente Andres Molina 1 - 0 Negru a demisionat 2025-09-15 2025-10-24
Spectacol Vladislav Hýbl Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 A desena 2025-10-13 2025-10-23