The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Arenaturnering AO-00039

Arenaturnering AO-00039

Placera Spelarnamn Land Betyg Points SB-Points Vinner genom svart Resultatlista
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tjeckien 2093 11.0 40.50 3 23113133131313
2 Karl Huber Inget land 2185 11.0 31.50 4 13313133313033
3 Sergej Novikov Inget land 2191 7.5 35.25 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Tyskland 2169 7.5 21.25 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Nederländerna 2154 7.0 21.50 2 113313331
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Inget land 2112 6.5 31.75 2 1111331311
7 Janusz Świątek Inget land 2134 6.5 23.50 2 311113321
8 Volkmar Höhne Tyskland 1887 6.5 22.50 0 3111111331
9 Bodo Wuttke Tyskland 2133 6.0 23.25 1 333111111
10 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.5 12.25 1 2313131
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 5.0 22.00 0 11113311
12 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Inget land 2129 5.0 17.00 1 1131331
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Inget land 1932 5.0 10.00 1 11331310
14 Tom Morcin Tjeckien 1954 4.5 18.25 0 1111331
15 ICCF CCM Bernard Baroin Inget land 2048 4.5 16.00 2 131313
16 Bogdan Nikel Tyskland 2044 4.5 15.25 1 033110103
17 LSS IM Nelson Ralls Inget land 2152 4.0 11.50 1 331111
18 Santana Stelmes Inget land 1775 3.0 7.75 0 31003001
19 Andreas Malzan Tyskland 1500 3.0 3.50 2 30330
20 Robert Csoma Inget land 993 2.5 3.75 2 030000000031
21 Zachariah Edwardson Inget land 1973 2.0 9.00 0 11101
22 Vicente Andres Molina Inget land 788 2.0 4.50 0 00030000030
23 Adam Korchut Inget land 1629 2.0 3.00 2 00303
24 Daryl Newton USA 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Inget land 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Nederländerna 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann Inget land 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Inget land 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze Inget land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser USA 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Inget land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Inget land 1404 0.0 0.00 0 000--

Visa spel Vit Svart Resultat Detaljerat resultat Spelstart Sista drag
Visa Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Vit förverkad 2025-09-15 2025-12-18
Visa Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Svart bröt mot 30-dagarsreglerna per individuell flyttregel 2025-10-09 2025-12-17
Visa Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Dra 2025-09-15 2025-12-17
Visa Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Dra 2025-11-12 2025-12-15
Visa Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Dra 2025-10-26 2025-12-15
Visa Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 White avgick 2025-10-29 2025-12-13
Visa Bodo Wuttke Karl Huber 1/2 - 1/2 Dra 2025-11-08 2025-12-13
Visa Volkmar Höhne Maurizio Brogioni 1 - 0 Svart avgick 2025-09-15 2025-12-12
Visa Ton Van Bommel Jerome Heiser 1 - 0 Svart avgick 2025-11-08 2025-12-09
Visa Karl Huber Santana Stelmes 1 - 0 Svart avgick 2025-10-24 2025-12-09
Visa Drahomír Tyleček Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Dra 2025-11-22 2025-12-06
Visa Alcindo Silva Filho Vicente Andres Molina 1 - 0 Svart avgick 2025-10-27 2025-12-02
Visa Ireneusz Nowak Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Dra 2025-09-15 2025-12-02
Visa Tom Morcin Alcindo Silva Filho 1/2 - 1/2 Dra 2025-09-15 2025-12-01
Visa Santana Stelmes Bogdan Nikel 0 - 1 White avgick 2025-10-13 2025-11-30