Arena-Turnier AO-00021

Arena-Turnier AO-00021

Enddatum des Arenaturniers erreicht
Name Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
LSS IM Christian Koch 2270 35 11133111111131111111111312
LSS SM Detlev Kuhne 2409 34 1331331331331113
Alexandr Colibaba 2285 34 13331111311111313113
Nikolaj Simonov 2118 34 3331111311311131111111
Norberto Di Luzio 2250 27 1333331113113
ICCF CCM Bernard Baroin 2046 27 311301233310011031
ICCF CCM Andreas Hartwich 2207 25 333311113111111
Curtis Mcdaniel 2099 25 1131111311111311111
Seved Jenneborg 1835 25 1210303000331310103
ICCF CCM Pascal Darnaux 2270 24 1333113311130-
Tomasz Kazimierski 2218 24 1111331313111111
LSS SM Vilmos Szabo 2362 20 3113313311
Tom Morcin 2071 20 313311013101101
Janusz Świątek 2112 19 1310333131
Matthew Sheers 2071 19 313131131011
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1799 18 30300110311131
Raul Rodriguez 2056 17 0111331313
Robert Csoma 984 17 03031030330010
Jimmy Jurík 1234 15 0000333303
Fabio Bonoldi 1860 14 22333001
Oleg Verich 1089 13 30003313
Jerome Heiser 633 13 0000003000003001303
Sergey Shapovalov 1835 12 011003331
Ferenc Pehl 1064 12 2000201300000300000001000
Andrey Lukin 1371 9 030200013
Gabriel Fernández 800 6 00000000300003000
Vicente Andres Molina 874 4 00000000000300100
Алексей Churyaev 949 3 30--
Marián Malý 738 3 000000030
Oscar Alfredo Davila 1498 2 0200--
Kacper Widelski 1867 0 --
ICCF CCM Marcos Arruda D'Oliveira 1669 0 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Jerome Heiser Oleg Verich Laufende Partie 2024-04-04 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Detlev Kuhne Alexandr Colibaba Laufende Partie 2024-03-30 Zug 38 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Janusz Świątek Laufende Partie 2024-03-28 Zug 17 von Schwarz
Öffnen Sergey Shapovalov Tom Morcin Laufende Partie 2024-03-22 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Andrey Lukin Laufende Partie 2024-03-21 Zug 22 von Weiß
Öffnen Andrey Lukin Marián Malý Laufende Partie 2024-03-12 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Norberto Di Luzio Christian Koch Laufende Partie 2024-03-11 Zug 27 von Schwarz
Öffnen Marián Malý Gabriel Fernández Laufende Partie 2024-03-07 Zug 26 von Weiß
Öffnen Janusz Świątek Norberto Di Luzio Laufende Partie 2024-03-06 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Matthew Sheers Sergey Shapovalov Laufende Partie 2024-03-03 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Raul Rodriguez Tomasz Kazimierski Laufende Partie 2024-02-12 Zug 31 von Schwarz
Öffnen Andreas Hartwich Raul Rodriguez Laufende Partie 2024-01-24 Zug 31 von Schwarz
Öffnen Nikolaj Simonov Curtis Mcdaniel 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-24 2024-05-07
Öffnen Oleg Verich Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2024-02-05 2024-05-06
Öffnen Christian Koch Pascal Darnaux 1 - 0 Schwarz trat zurück 2024-03-28 2024-04-28