Arena-Turnier AO-00030

Arena-Turnier AO-00030

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Frank Bendig kein Land 2120 51.0 311313131331313111111111111011111111
2 Anatoly Spirin kein Land 2062 45.0 331331113111111111111111311111111
3 Kurt Pilgram kein Land 2139 29.0 331313011111111331
4 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1866 29.0 01331132111111110313
5 Igor Ilyin kein Land 1836 23.0 120130333331
Murat Aysenov kein Land 1857 23.0 313303320113
7 Tom Morcin kein Land 2013 22.0 1111110133333
8 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1841 21.0 2311133331
9 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1942 20.0 3110333010113
10 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1894 20.0 013103001111111311
11 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2294 19.0 313113132010
12 Jaume Cardona kein Land 2013 18.0 30311133111
13 Mike Davies kein Land 800 16.0 13133311
14 Rob MacDonald Vereinigte Staaten 1486 16.0 3033013300
15 Joseph Polanik (+) Vereinigte Staaten 1956 15.0 11211333--
16 Janusz Świątek kein Land 2135 15.0 113131113
17 Peter Cerne kein Land 1945 14.0 1311030113
18 Vicente Andres Molina kein Land 820 14.0 3300000000300230000
19 Francesco Trani kein Land 1585 13.0 3311102110
20 Zachariah Edwardson kein Land 1698 12.0 13113111
21 Tomasz Malyszek kein Land 902 12.0 000000033000030003
22 ICCF CCE Prabhanandan Krishnamurthy kein Land 2012 11.0 321011003
23 Oleg Verich kein Land 1117 8.0 000302030000
24 Héctor Martin kein Land 869 6.0 00033-
25 Jozef Pauk kein Land 749 6.0 000000003003
26 FIDE IM Augustin Droin kein Land 2300 4.0 00301--
27 Guido Tedoldi kein Land 1165 4.0 00030001--
28 Tomasz Kazimierski kein Land 2161 3.0 12
29 Pierre Lineel kein Land 800 3.0 3--
30 Emmanuel Ranalli kein Land 1131 3.0 3000
31 Tai Che kein Land 1342 0.0 --
32 Jerome Heiser kein Land 631 0.0 000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Frank Bendig Anatoly Spirin Laufende Partie 2025-05-12 Zug 2 von Weiß
Öffnen Prabhanandan Krishnamurthy Vladislav Hýbl Laufende Partie 2025-05-10 Zug 0 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček Tom Morcin Laufende Partie 2025-05-04 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Peter Cerne Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-05-01 Zug 11 von Schwarz
Öffnen Oleg Verich Mike Davies Laufende Partie 2025-05-01 Zug 4 von Weiß
Öffnen Igor Ilyin Rob MacDonald Laufende Partie 2025-04-29 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Tomasz Malyszek Laufende Partie 2025-04-22 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Mike Davies Zachariah Edwardson Laufende Partie 2025-04-05 Zug 10 von Weiß
Öffnen Rene Rodriguez Perez Janusz Świątek Laufende Partie 2025-04-04 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Kurt Pilgram Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2025-03-30 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Tomasz Malyszek Oleg Verich Laufende Partie 2025-03-14 Zug 31 von Schwarz
Öffnen Nina Shchebenyuk Igor Ilyin Laufende Partie 2025-03-13 Zug 25 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina Francesco Trani Laufende Partie 2025-03-12 Zug 18 von Weiß
Öffnen Murat Aysenov Kurt Pilgram Laufende Partie 2025-03-10 Zug 36 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Bernard Baroin Laufende Partie 2025-03-08 Zug 44 von Weiß