Arena-Turnier AO-00032

Arena-Turnier AO-00032

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Frank Bendig kein Land 2137 37.0 11333133111311111311111
2 Werner Hatsek kein Land 2105 36.0 131231311131111133113
3 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2201 35.0 311111313133111113311
4 LSS IM Christian Koch kein Land 2203 33.0 101113331131111113111111
5 Tom Morcin kein Land 2012 24.0 1111311113330031
6 Michael Müller-Töpler kein Land 1962 24.0 13011130113131301
7 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1871 23.0 1333010101111301003
8 ICCF CCE Ton Van Bommel Niederlande 2140 22.0 113100331133101
9 Janusz Świątek kein Land 2146 20.0 3133113131
ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2149 20.0 3313133111
11 ICCF CCM Andreas Hartwich Deutschland 2215 20.0 11113111113311
12 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1843 18.0 3131111133
13 Bogdan Nikel kein Land 1760 18.0 31131110111103
14 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1992 17.0 11131133111
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1865 17.0 111321103013
16 Francesco Trani kein Land 1611 16.0 333301300
17 József Selmeczi kein Land 1575 16.0 00100313011003300
18 Robert Csoma kein Land 1053 14.0 0031000031000003003
19 Fernando Vasquez kein Land 1594 12.0 323013
20 Daniel Glowinski kein Land 1443 11.0 210031310
21 Andrzej Nowak kein Land 1614 10.0 0033103
22 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2274 10.0 11113003
23 Otto Neumann kein Land 745 9.0 000000330000003000000000
24 Oleg Verich kein Land 1120 8.0 000032000030
Jerome Heiser kein Land 571 8.0 320000003000
26 Rubiel Alejandro González Labarta Kuba 1359 7.0 1231
27 Vicente Andres Molina kein Land 749 6.0 00000030030000
28 Mircea Hrubaru Rumänien 1619 3.0 3--
29 Jaume Cardona kein Land 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо kein Land 2135 0.0 --
Nils Larsson kein Land 1701 0.0 --
32 ICCF CCM Johnny Owens kein Land 1775 0.0 00-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Frank Bendig Christian Koch Laufende Partie 2025-05-09 Zug 18 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Ton Van Bommel Laufende Partie 2025-05-09 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Michael Müller-Töpler Janusz Świątek Laufende Partie 2025-05-09 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Nina Shchebenyuk Bernard Baroin Laufende Partie 2025-05-08 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Andreas Hartwich Robert Csoma Laufende Partie 2025-05-08 Zug 2 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Andrzej Nowak Laufende Partie 2025-05-06 Zug 2 von Weiß
Öffnen Matt LaDuke Michael Müller-Töpler Laufende Partie 2025-05-01 Zug 6 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Tom Morcin Laufende Partie 2025-04-24 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Drahomír Tyleček József Selmeczi Laufende Partie 2025-04-22 Zug 32 von Weiß
Öffnen József Selmeczi Matt LaDuke Laufende Partie 2025-04-22 Zug 17 von Schwarz
Öffnen Nelson Ralls Werner Hatsek Laufende Partie 2025-04-21 Zug 25 von Schwarz
Öffnen Ton Van Bommel Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2025-04-15 Zug 12 von Weiß
Öffnen Rene Rodriguez Perez Oleg Verich Laufende Partie 2025-04-14 Zug 10 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Jerome Heiser Laufende Partie 2025-04-08 Zug 14 von Weiß
Öffnen Fernando Vasquez Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2025-04-05 Zug 11 von Schwarz