Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00035

Arena-Turnier AO-00035

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Simon Henke kein Land 1912 40.0 3013332311133111113113
2 ICCF IM Frank Bendig kein Land 2167 37.0 333113123111131333
3 Rudolf Gruber Österreich 2201 37.0 33311110111113133011313
4 Bogdan Nikel Deutschland 1896 34.0 3313331111113031113
5 Anatoly Spirin kein Land 2115 33.0 1313311111113313311
6 Robert Csernus Ungarn 2131 32.0 3111333211111030313
7 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2226 29.0 12333111111111311111
8 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1982 27.0 33311231131113
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1782 26.0 30331033113311
10 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2093 24.0 2111313113331
11 ICCF IM Christian Javier Philippinen 2147 21.0 31333111131
12 Hans-Christian Köhler kein Land 1728 20.0 11113111130000300300000
13 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 2071 17.0 3321113111
14 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1927 15.0 3103113111
15 Janusz Świątek kein Land 2124 14.0 211111331
16 Oleg Verich kein Land 1057 14.0 200003303003
17 Zachariah Edwardson kein Land 1870 13.0 2033311
18 ICCF CCE Björn Knöppel kein Land 2129 12.0 1103313
19 Tom Morcin kein Land 2073 12.0 2311110012
20 Andrey Lukin kein Land 1327 9.0 00300033
21 Tomasz Kazimierski kein Land 2145 7.0 133--
22 Robert Csoma kein Land 976 6.0 00000010003002
23 Otto Neumann kein Land 812 6.0 000000030000030000
24 Roberto Grillo kein Land 1926 5.0 230--
25 Tomasz Czaban kein Land 650 4.0 0000030001000000--
26 Vicente Andres Molina kein Land 825 4.0 00010000201000000
27 Wolfgang Grimm Deutschland 1390 3.0 300--
28 Ferenc Pehl Ungarn 926 2.0 000001000000100
29 Francesco Trani kein Land 1740 0.0 00
Jorge Lainez kein Land 642 0.0 --
Daniel Aschdorn kein Land 1104 0.0 --
32 Kai Lange kein Land 800 0.0 ---

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Frank Bendig Robert Csernus Laufende Partie 2026-01-22 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Tom Morcin Robert Csoma Laufende Partie 2026-01-22 Zug 6 von Weiß
Öffnen Vicente Andres Molina Otto Neumann Laufende Partie 2026-01-22 Zug 0 von Weiß
Öffnen Simon Henke Janusz Świątek Laufende Partie 2026-01-20 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Arnold Hoppe Simon Henke Laufende Partie 2026-01-20 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Rene Rodriguez Perez Frank Bendig Laufende Partie 2026-01-07 Zug 4 von Weiß
Öffnen Anatoly Spirin Oleg Verich Laufende Partie 2026-01-01 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Robert Csernus Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2025-12-27 Zug 28 von Weiß
Öffnen Rudolf Gruber Bernard Baroin Laufende Partie 2025-12-20 Zug 33 von Schwarz
Öffnen Hans-Christian Köhler Zachariah Edwardson Laufende Partie 2025-12-20 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Rudolf Gruber Laufende Partie 2025-12-18 Zug 23 von Schwarz
Öffnen Bernard Baroin Bogdan Nikel Laufende Partie 2025-12-18 Zug 26 von Weiß
Öffnen Zachariah Edwardson Anatoly Spirin Laufende Partie 2025-12-15 Zug 14 von Weiß
Öffnen Nelson Ralls Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-12-10 Zug 48 von Weiß
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe Laufende Partie 2025-12-10 Zug 16 von Weiß