Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00037

Arenaturniir AO-00037

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2176 11.5 48.25 7 4 1311111313313331
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2201 10.5 37.75 7 3 11313133113313
3 Bogdan Nikel No Country 1970 7.0 36.75 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2150 7.0 26.00 3 1 131212133
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1851 6.0 26.75 3 1 31011103311
6 Mauro Vio Itaalia 2046 6.0 21.25 4 2 333113110
7 ICCF CCM Matt LaDuke No Country 2191 6.0 18.25 4 2 2331133
8 Mariano Rodriguez Kuuba 1731 4.5 13.50 2 2 2110313
9 Murat Aysenov No Country 1899 4.5 9.00 3 1 2030313
10 Paweł Mostowik No Country 1814 4.0 15.50 2 1 113311
Volkmar Höhne No Country 1769 4.0 15.50 2 1 311113
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1945 4.0 14.75 2 1 311203
13 Janusz Świątek No Country 2121 4.0 13.75 2 1 331111
14 ICCF CCM Stan Evans No Country 2107 4.0 12.00 2 0 33121
15 Vit Palla Tšehhi 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
16 Tom Morcin No Country 2013 3.5 19.25 2 1 311103
17 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2027 3.5 11.00 1 0 121103
18 Gabriel Fernández No Country 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski No Country 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen No Country 1622 2.5 9.75 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1949 2.5 8.25 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze No Country 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler No Country 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina No Country 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann No Country 756 1.5 3.75 1 0 0000310000
26 Robert Csoma No Country 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin No Country 1328 1.0 2.50 1 1 0300
28 Andrzej Nowak No Country 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo No Country 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski No Country 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Saksamaa 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumeenia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Milan Vodička Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2025-12-27 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Ton Van Bommel Drahomír Tyleček Jooksev mäng 2025-12-27 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Eliecer Cruz Ramirez Mariano Rodriguez Jooksev mäng 2025-12-27 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Robert Csoma Otto Neumann Jooksev mäng 2025-12-27 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Daniel Glowinski Ton Van Bommel Jooksev mäng 2025-12-23 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Hans-Christian Köhler Matt LaDuke Jooksev mäng 2025-12-23 Liigutage 4 võrra Valge
Näita Murat Aysenov Vit Palla Jooksev mäng 2025-12-19 Liigutage 3 võrra Must
Näita Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler Jooksev mäng 2025-12-19 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Paweł Mostowik Gabriel Fernández Jooksev mäng 2025-12-17 Liigutage 5 võrra Must
Näita Vit Palla Janusz Świątek Jooksev mäng 2025-12-17 Liigutage 3 võrra Must
Näita Stan Evans Mauro Vio Jooksev mäng 2025-12-12 Liigutage 5 võrra Must
Näita Mauro Vio Christian Koch Jooksev mäng 2025-12-10 Liigutage 20 võrra Valge
Näita Gabriel Fernández Murat Aysenov Jooksev mäng 2025-12-10 Liigutage 11 võrra Must
Näita Christian Koch Paweł Mostowik Jooksev mäng 2025-12-09 Liigutage 21 võrra Must
Näita Mariano Rodriguez Andrey Lukin Jooksev mäng 2025-12-09 Liigutage 5 võrra Must