Tournoi d'arène AO-00021

Tournoi d'arène AO-00021

Date de la fin du tournoi de l'arène est atteinte
Nom du joueur Classement Points Liste des résultats
LSS IM Christian Koch 2270 35 11133111111131111111111312
LSS SM Detlev Kuhne 2409 34 1331331331331113
Alexandr Colibaba 2285 34 13331111311111313113
Nikolaj Simonov 2118 33 333111131131113111111
Norberto Di Luzio 2250 27 1333331113113
ICCF CCM Bernard Baroin 2046 27 311301233310011031
ICCF CCM Andreas Hartwich 2207 25 333311113111111
Seved Jenneborg 1835 25 1210303000331310103
ICCF CCM Pascal Darnaux 2270 24 1333113311130-
Tomasz Kazimierski 2218 24 1111331313111111
Curtis Mcdaniel 2099 24 113111131111131111
LSS SM Vilmos Szabo 2362 20 3113313311
Tom Morcin 2071 20 313311013101101
Janusz Świątek 2112 19 1310333131
Matthew Sheers 2071 19 313131131011
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1799 18 30300110311131
Raul Rodriguez 2056 17 0111331313
Robert Csoma 984 17 03031030330010
Jimmy Jurík 1234 15 0000333303
Fabio Bonoldi 1860 14 22333001
Jerome Heiser 633 13 0000003000003001303
Sergey Shapovalov 1835 12 011003331
Ferenc Pehl 1064 12 2000201300000300000001000
Oleg Verich 1089 10 3000331
Andrey Lukin 1371 9 030200013
Gabriel Fernández 800 6 00000000300003000
Vicente Andres Molina 874 4 0000000000030010
Алексей Churyaev 949 3 30--
Marián Malý 738 3 000000030
Oscar Alfredo Davila 1498 2 0200--
Kacper Widelski 1867 0 --
ICCF CCM Marcos Arruda D'Oliveira 1669 0 --

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Jerome Heiser Oleg Verich En cours 2024-04-04 Déplacement 10 par Blancs
Voir Detlev Kuhne Alexandr Colibaba En cours 2024-03-30 Déplacement 30 par Blancs
Voir Bernard Baroin Janusz Świątek En cours 2024-03-28 Déplacement 14 par Blancs
Voir Nikolaj Simonov Curtis Mcdaniel En cours 2024-03-24 Déplacement 32 par Blancs
Voir Sergey Shapovalov Tom Morcin En cours 2024-03-22 Déplacement 12 par Blancs
Voir Robert Csoma Andrey Lukin En cours 2024-03-21 Déplacement 17 par Noirs
Voir Andrey Lukin Marián Malý En cours 2024-03-12 Déplacement 10 par Blancs
Voir Norberto Di Luzio Christian Koch En cours 2024-03-11 Déplacement 20 par Blancs
Voir Marián Malý Gabriel Fernández En cours 2024-03-07 Déplacement 22 par Blancs
Voir Janusz Świątek Norberto Di Luzio En cours 2024-03-06 Déplacement 12 par Blancs
Voir Matthew Sheers Sergey Shapovalov En cours 2024-03-03 Déplacement 16 par Blancs
Voir Raul Rodriguez Tomasz Kazimierski En cours 2024-02-12 Déplacement 26 par Blancs
Voir Oleg Verich Vicente Andres Molina En cours 2024-02-05 Déplacement 47 par Noirs
Voir Andreas Hartwich Raul Rodriguez En cours 2024-01-24 Déplacement 28 par Blancs
Voir Christian Koch Pascal Darnaux 1 - 0 Forfait des noirs 2024-03-28 2024-04-28