The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Arenaturnering AO-00032

Arenaturnering AO-00032

Slutdatum för arena-turneringen har nåtts
Placera Spelarnamn Land Betyg Points Resultatlista
1 LSS IM Christian Koch Tyskland 2203 62.0 101113331131111113111111111111111111113131331
2 LSS IM Nelson Ralls Inget land 2201 54.0 3111113131331111133111111113113131
3 Werner Hatsek Brasilien 2105 50.0 1312313111311111331131111313111
4 ICCF IM Frank Bendig Inget land 2137 50.0 11333133111311111311111111111110113
5 Bogdan Nikel Inget land 1760 41.0 31131110111103331331131130
6 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Inget land 1871 40.0 133301010111130100311311111310111
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Nederländerna 2140 39.0 1131003311331013333113
8 ICCF CCM Andreas Hartwich Tyskland 2215 36.0 1111311111331131313311
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Inget land 1865 35.0 1113211030133131331111
10 Janusz Świątek Inget land 2146 34.0 313311313113131131
11 ICCF CCM Matt LaDuke Inget land 2149 31.0 33131331113311111
12 Tom Morcin Inget land 2012 31.0 11113111133300311033
13 ICCF CCM Bernard Baroin Inget land 1992 30.0 11131133111113130211
14 Michael Müller-Töpler Inget land 1962 30.0 1301113011313130100113010-
15 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Inget land 1843 28.0 31311111333011131
16 Francesco Trani Inget land 1611 26.0 3333013003301001002
17 Fernando Vasquez Inget land 1594 24.0 323013113313
18 Daniel Glowinski Inget land 1443 20.0 2100313100330300
19 ICCF IM Vladislav Hýbl Inget land 2274 18.0 1111300301313
20 Robert Csoma Inget land 1053 18.0 003100003100000300301000030
21 József Selmeczi Inget land 1575 16.0 001003130110033000000
22 Vicente Andres Molina Inget land 749 15.0 00000030030000030030003
23 Andrzej Nowak Inget land 1614 13.0 003310330--
24 Jerome Heiser Inget land 571 13.0 320000003000030200
25 Otto Neumann Inget land 745 12.0 0000003300000030000000000000000000000030
26 Oleg Verich Inget land 1120 11.0 000032000030000003
27 ICCF CCE Rubiel Alejandro González Labarta Kuba 1359 7.0 1231
28 Mircea Hrubaru Rumänien 1619 3.0 3--
29 ICCF CCE Jaume Cardona Inget land 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо Ryssland 2135 0.0 --
Nils Larsson Inget land 1701 0.0 --
32 ICCF IM Johnny Owens Inget land 1775 0.0 00-0

Visa spel Vit Svart Resultat Detaljerat resultat Spelstart Sista drag
Visa Nina Shchebenyuk Daniel Glowinski Running Game 2025-11-08 Flytta 25 med Svart
Visa Frank Bendig Fernando Vasquez Running Game 2025-11-04 Flytta 18 med Vit
Visa Fernando Vasquez Bernard Baroin Running Game 2025-11-04 Flytta 8 med Vit
Visa Vladislav Hýbl Rene Rodriguez Perez Running Game 2025-10-15 Flytta 24 med Vit
Visa Bogdan Nikel Tom Morcin Running Game 2025-10-14 Flytta 44 med Vit
Visa Tom Morcin Andreas Hartwich Running Game 2025-09-20 Flytta 37 med Svart
Visa Andreas Hartwich Nina Shchebenyuk 1/2 - 1/2 Dra 2025-11-19 2025-12-20
Visa Ton Van Bommel Bogdan Nikel 1 - 0 Svart avgick 2025-10-19 2025-12-17
Visa Matt LaDuke Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Dra 2025-10-15 2025-12-17
Visa Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Vann av vit i bordsunderlag 2025-10-18 2025-12-16
Visa Michael Müller-Töpler Francesco Trani 0 - 1 Vit förverkad 2025-11-03 2025-12-15
Visa Daniel Glowinski Frank Bendig 0 - 1 White avgick 2025-09-23 2025-12-14
Visa Janusz Świątek Otto Neumann 1 - 0 Svart avgick 2025-11-19 2025-12-13
Visa Jerome Heiser Vladislav Hýbl 0 - 1 White avgick 2025-10-01 2025-12-12
Visa Rene Rodriguez Perez Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Dra 2025-10-29 2025-12-10