Сторінка перекладена автоматично. Якщо ви вважаєте, що це потребує вдосконалення, будь ласка, добровільно оновіть сторінки.
Автоматичний вхід в систему:

Турнір на арені AO-00039

Турнір на арені AO-00039

Позиція Ім'я гравця Країна Рейтинг Окуляри SB-Точки Перемога чорними Список результатів
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Чехія 2093 8.0 18.75 2 2311313313
2 Karl Huber Жодної країни 2185 8.0 16.75 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Німеччина 2169 7.5 13.50 1 3313311113
4 Sergej Novikov Жодної країни 2191 5.5 13.50 3 31313111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Нідерланди 2154 5.5 10.75 2 1133133
6 Bodo Wuttke Німеччина 2133 5.0 13.75 1 3331111
7 Janusz Świątek Жодної країни 2134 5.0 12.00 2 3111133
8 ICCF CCM Arnold Hoppe Жодної країни 2112 4.0 14.75 1 111133
9 Tom Morcin Жодної країни 1954 4.0 9.75 0 111133
10 Fernando Vasquez Жодної країни 1783 4.0 6.75 1 23131
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1986 3.0 10.25 0 11113
12 Bogdan Nikel Німеччина 2044 3.0 7.50 1 033110
13 ICCF CCM Bernard Baroin Жодної країни 2048 3.0 7.25 1 1313
14 Volkmar Höhne Жодної країни 1887 3.0 7.25 0 31111
15 LSS IM Nelson Ralls Жодної країни 2152 3.0 3.75 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček Жодної країни 1932 3.0 3.50 1 1133
17 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Жодної країни 2129 2.5 9.50 0 1131
18 Santana Stelmes Жодної країни 1775 2.5 2.50 0 3100300
19 Andreas Malzan Німеччина 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson Жодної країни 1973 1.5 3.75 0 1110
21 Peter Leijen Нідерланди 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma Жодної країни 993 1.0 1.00 1 0300000000
Adam Korchut Жодної країни 1629 1.0 1.00 1 0030
24 Vicente Andres Molina Жодної країни 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann Жодної країни 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti Жодної країни 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton Жодної країни 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak Жодної країни 1946 0.5 3.75 0 10
29 Vahtang Kikabidze Жодної країни 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Жодної країни 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin Жодної країни 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Жодної країни 1404 0.0 0.00 0 000

Переглянути гру Білий Чорний Результат Детальний результат Початок гри Останній хід
Показати Ton Van Bommel Vicente Andres Molina Бігова гра 2026-02-20 Перемістити 2 на Білий
Показати Bernard Baroin Santana Stelmes Бігова гра 2026-02-20 Перемістити 2 на Білий
Показати Vladislav Hýbl Janusz Świątek Бігова гра 2026-02-18 Перемістити 1 на Чорний
Показати Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Бігова гра 2026-02-18 Перемістити 2 на Білий
Показати Robert Csoma Fernando Vasquez Бігова гра 2026-02-18 Перемістити 3 на Чорний
Показати Karl Huber Bogdan Nikel Бігова гра 2026-02-14 Перемістити 17 на Чорний
Показати Bogdan Nikel Nelson Ralls Бігова гра 2026-02-14 Перемістити 4 на Білий
Показати Volkmar Höhne Vladislav Hýbl Бігова гра 2026-02-14 Перемістити 12 на Білий
Показати Arnold Hoppe Volkmar Höhne Бігова гра 2026-02-13 Перемістити 10 на Білий
Показати Vicente Andres Molina Daryl Newton Бігова гра 2026-02-11 Перемістити 8 на Білий
Показати Domenico Lorenti Karl Huber Бігова гра 2026-02-11 Перемістити 8 на Білий
Показати Daryl Newton Adam Korchut Бігова гра 2026-02-11 Перемістити 10 на Білий
Показати Otto Neumann Arnold Hoppe Бігова гра 2026-02-06 Перемістити 12 на Білий
Показати Jerome Heiser Robert Csoma Бігова гра 2026-02-05 Перемістити 15 на Чорний
Показати Tom Morcin Bodo Wuttke Бігова гра 2026-02-02 Перемістити 31 на Чорний